【組分け】
☆2さい混合クラス☆
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
201 | いしばし ここ | wild boar kids | 兵庫県 |
202 | たかお みさき | TEAM OCF | 奈良県 |
203 | なかの ゆうと | 京都府 | |
204 | なかぼり かいと | 鹿ライダーズ | 奈良県 |
205 | むかい てっしん | 大阪府 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
206 | ふじむら りょうが | 京都府 | |
207 | いしい はると | 東京都 | |
208 | にしむら かい | RUNTMS風輪火山 | 奈良県 |
209 | ふじもと そうま | 万里一空 | 京都府 |
210 | たきがわ ひとき | X-Y’S×あべの保育園なかよしくらぶ | 大阪府 |
211 | なはら もみじ | TEAM ALIVE | 大阪府 |
予選 | 5名×1ヒート・6名×1ヒート★各上位3名準決勝進出<6名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者5名で、5名×1ヒート★上位3名決勝進出<3名> | ||
↓ | |||
決勝 | 9名×1ヒート |
☆3さい混合クラス☆
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
301 | うみの なな | 大阪府 | |
302 | いしばし りこ | wild boar kids | 兵庫県 |
303 | はが りりこ | 京都府 | |
304 | さわい そういちろう | 大阪府 | |
305 | むらかみ たける | 大阪府 | |
306 | にしやま あおい | 奈良県 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
307 | きしもと りゅうた | 大阪府 | |
308 | かわむら いさみ | 兵庫県 | |
309 | はと はるひ | 大阪府 | |
310 | さかもと ともや | MONSTER LABO | 大阪府 |
311 | いまなか ゆう | 大阪府 | |
312 | くすもと しょうた | 大阪府 | |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
313 | いまなか りお | 大阪府 | |
314 | きしもと ゆうせい | MONSTER LABO | 大阪府 |
315 | なかやま しりゅう | 大阪府 | |
316 | にわ ぐんせい | ティラノライダーズ | 愛知県 |
317 | おがわ たつき | 三重県 | |
318 | まつば りょうせい | 大阪府 | |
319 | たげ れんしん | 宝Jr. | 三重県 |
予選 | 6名×2ヒート・7名×1ヒート★各上位4名準決勝進出<12名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者7名で、7×1ヒート★上位4名決勝進出<4名> | ||
↓ | |||
準決勝 | 対象者16名で、8名×2ヒート★上位4名決勝進出<8名> | ||
↓ | |||
決勝 | 8名×1ヒート |
※決勝戦終了後、PANDA CUP開催!!
☆4さいGIRL’Sクラス(順位決定戦)☆
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
401 | いしだ あおい | 大阪府 | |
402 | すずき かえ | ELEVEN | 京都府 |
403 | はやし ほのか | The Beast Rider’z | 大阪府 |
404 | なかぼり のあ | 鹿得ライダーズ | 奈良県 |
☆4さいBOY’Sクラス☆
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
405 | なかもと えいと | BRAVE RIDERS | 兵庫県 |
406 | すずき はく | 和歌山県 | |
407 | やながわ りゅうせい | 大阪府 | |
408 | にしむら しゅんすけ | 鹿ライダーズ | 奈良県 |
409 | せがわ えいた | 岐阜県 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
410 | たかぎ はると | 兵庫県 | |
411 | とがわ りゅうた | The Beast Rider’z | 兵庫県 |
412 | ひらやま はると | 大阪府 | |
413 | やまだ こはく | Team KOHACHI | 大阪府 |
414 | こしやま うると | 三重県 |
予選 | 5名×2ヒート★各上位3名準決勝進出<6名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者4名で、4名×1ヒート★上位2名決勝進出<2名> | ||
↓ | |||
決勝 | 8名×1ヒート |
☆5さいGIRL’Sクラス(順位決定戦)☆
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
501 | きむら とうあ | TEAM ALIVE | 大阪府 |
502 | もり はの | 大阪府 | |
503 | いしざき ゆい | 愛知県 | |
504 | いちい せな | 大阪府 | |
505 | たかお なみき | TEAM OCF | 奈良県 |
506 | つじむら ねね | イナズマビッグストーンズ | 滋賀県 |
☆5さいBOY’Sクラス(順位決定戦)☆
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
507 | にしお しゅういち | 伊賀Ninjaらいだ~ず | 三重県 |
508 | はつだ たくみ | MONSTER LABO | 大阪府 |
509 | なはら ぎんじ | TEAM ALIVE | 大阪府 |
510 | ごうりき まこと | 愛知県 | |
511 | つじ そうたろう | 煌☆RIDERS | 兵庫県 |
☆OVER GIRL’Sクラス(順位決定戦)☆
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
701 | なかむら えま | ELEVEN | 京都府 |
702 | にわ そらみ | ティラノライダーズ | 愛知県 |
703 | くるま ゆうか | 三重県 | |
704 | きむら りおな | 大阪府 | |
705 | まさだ あん | MONSTER LABO | 大阪府 |
☆OVER BOY’Sクラス(順位決定戦)☆
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
706 | わかばやし こうた | 兵庫県 | |
707 | さとう いつき | ちーむいつき☆310 | 兵庫県 |
708 | かげやま そうし | 煌☆RIDERS | 兵庫県 |
709 | のぐち たいき | 煌☆RIDERS | 兵庫県 |
710 | はやし あゆと | The Beast Rider’z | 大阪府 |
711 | いけだ たいが | 風輪火山 | 京都府 |
712 | きむらとおい | TEAM ALIVE | 大阪府 |
713 | こばやし やまと | HAPPY☆DAYS | 大阪府 |
714 | つじむら かずき | HAPPY☆DAYS | 滋賀県 |
【タイムスケジュール】
|
|
|
|
9:30 |
2さい・3さい・4さいさいクラス受付・試走開始 |
||
10:05 | 受付終了 | ||
試走・コースクローズ | |||
10:10 | 2さい混合クラス<予選⇒敗者復活> | ||
3さい混合クラス<予選⇒敗者復活> | |||
4さいGIRL’Sクラス<順位決定戦・1回目> | |||
4さいBOY’Sクラス<予選⇒敗者復活> | |||
2さい混合クラス<決勝> | |||
3さい混合クラス<準決勝⇒決勝> | |||
4さいGIRL’Sクラス<順位決定戦・2回目> | |||
4さいBOY’Sクラス<決勝> | |||
10:40 | 3さいクラスPANDACUP | ||
4さいクラスチャンピオン決定戦 | |||
おやこかけっこレース(2さい~4さいの親子対象) | |||
11:30 | 表彰式♡ | ||
12:30 |
5さい・OVERクラス受付・試走開始 |
||
13:00~ |
m.c.a・T & DJ HIYOCO スペシャルライブ!! |
||
13:55 | 受付終了 | ||
試走・コースクローズ | |||
14:00 | 5さいGIRL’Sクラス<順位決定戦・1回目> | ||
5さいBOY’Sクラス<順位決定戦・1回目> | |||
OVER・GIRL’Sクラス<順位決定戦・1回目> | |||
OVER・BOY’Sクラス<順位決定戦・1回目> | |||
5さいGIRL’Sクラス<順位決定戦・2回目> | |||
5さいBOY’Sクラス<順位決定戦・2回目> | |||
OVER・GIRL’Sクラス<順位決定戦・2回目> | |||
OVER・BOY’Sクラス<順位決定戦・2回目> | |||
5さい・OVERクラスチャンピオン決定戦 | |||
15:00 | おやこかけっこレース(5さい~OVERの親子対象) | ||
15:40 | 表彰式♡ | ||
※『お子さま』が主役のイベントの為、レース状況によってはスケジュールが前後する場合もあります。 | |||||
上記はあくまでも『予定』であることをご理解いただきます様、よろしくお願いいたします。 | |||||
また、都度会場内にてご確認をお願いいたします。 |
コメントは停止中ですが、トラックバックとピンバックは受け付けています。