★2さいクラス★
<GIRL’Sクラス>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | こもりゆきな | ニトロライダーズ | 岐阜県 |
2位 | おかざきみゆ | 岡山県 | |
3位 | わたなべちさ | 兵庫県 | |
4位 | きたのるな | 大阪府 | |
5位 | なはらもみじ | TEAM ALIVE | 大阪府 |
6位 | ― |
<BOY’Sクラス>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | たにそうすけ | 大阪府 | |
2位 | かげのりゅうわ | うずしおわんぱくライダーズ | 徳島県 |
3位 | ふじもとそうま | 万里一空 | 京都府 |
4位 | よしだるいと | S-grow | 愛知県 |
5位 | ― | ||
6位 | ― |
<クラスチャンピオン決定戦>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | たにそうすけ | 大阪府 | |
2位 | かげのりゅうわ | うずしおわんぱくライダーズ | 徳島県 |
3位 | こもりゆきな | ニトロライダーズ | 岐阜県 |
4位 | おかざきみゆ | 岡山県 | |
5位 | ふじもとそうま | 万里一空 | 京都府 |
6位 | わたなべちさ | 兵庫県 |
★3さいクラス★
<混合クラスチャンピオン決定戦>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | いながきふうか | 奈良県 | |
2位 | さかたこう | 708MOTORS | 兵庫県 |
3位 | いのうえすばる | 兵庫県 | |
4位 | みずもとあいら | 広島県 | |
5位 | くすもとしょうた | 大阪府 | |
6位 | つちはしくうや | 阿波っ子レーシングクラブ | 徳島県 |
7位 うみのなな 大阪府
8位 さかもとともや MONSTER LABO 愛知県
9位 かわのたくみ みかん組 大阪府
<PANDA CUP>
1位 にし はるひ MONSTER LABO 大阪府
2位 はと はるひ 大阪府
3位 よしだゆうま 大阪府
4位 たてばやしはると 愛知県
5位 つじそらと 和歌山県
6位 かねだやまと MONSTER LABO 大阪府
★4さいクラス★
<GIRL’S>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | ふじいはる | 鹿ライダーズ | 大阪府 |
2位 | すみももか | peachwing | 大阪府 |
3位 | たかのりめ | ELEVEN | 兵庫県 |
4位 | ― | ||
5位 | ― | ||
6位 | ― |
<BOY’S>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | たかぎはると | 兵庫県 | |
2位 | なかもとせな | 大阪府 | |
3位 | やまだこはく | Team KOHACHI | 大阪府 |
4位 | きしもとゆうせい | MONSTER LABO | 大阪府 |
5位 | あきづきゆうと | 大阪府 | |
6位 | すみはやと | 和歌山県 |
<クラスチャンピオン決定戦>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | ふじいはる | 鹿ライダーズ | 大阪府 |
2位 | たかぎはると | 兵庫県 | |
3位 | やまだこはく | Team KOHACHI | 大阪府 |
4位 | なかもとせな | 大阪府 | |
5位 | すみももか | peachwing | 大阪府 |
6位 | たかのりめ | ELEVEN | 兵庫県 |
★5さいクラス★
<GIRL’S>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | いちいせな | 大阪府 | |
2位 | こんどうみは | 岐阜県 | |
3位 | つじむらねね | イナズマビッグストーンズ | 滋賀県 |
4位 | いしざきゆい | 愛知県 | |
5位 | きむらとうあ | TEAM ALIVE | 大阪府 |
6位 | ほりかわあやめ | 大阪府 |
7位 たちいりらな 伊賀Ninjaらいだ~ず 三重県
<BOY’S>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | くろだいき | 宝jr. | 三重県 |
2位 | にしお しゅういちろう | 伊賀Ninjaらいだ~ず | 三重県 |
3位 | おおくらとうま | MONSTERLABO | 大阪府 |
4位 | すずきだいき | 愛知県 | |
5位 | かわむらゆう | Moriyama R | 滋賀県 |
6位 | おかざきとあ | 岡山県 |
7位 えじまたいせい 伊賀Ninjaらいだ~ず 三重県
8位 いのうえゆうた 伊賀Ninjaらいだ~ず 三重県
9位 わだそうへい ☆ハトポッポライダーズ☆
<クラスチャンピオン決定戦>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | いちいせな | 大阪府 | |
2位 | くろだいき | 宝jr. | 三重県 |
3位 | おおくらとうま | MONSTERLABO | 大阪府 |
4位 | にしおしゅういちろう | 伊賀Ninjaらいだ~ず | 三重県 |
5位 | こんどうみは | 岐阜県 | |
6位 | つじむらねね | イナズマビッグストーンズ | 滋賀県 |
★OVERクラス★
<GIRL’S>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | まさだ あん | MONSTER LABO | 大阪府 |
2位 | おおくらあおい | MONSTER LABO | 大阪府 |
3位 | くるま ゆうか | 三重県 | |
4位 | きむら りおな | TEAM ALIVE | 大阪府 |
5位 | にしゆりな | MONSTER LABO | 大阪府 |
6位 | ほしのそら | 大阪府 |
<BOY’S>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | つじむら かずき | HAPPY☆DAYS | 滋賀県 |
2位 | まさだあたる | MONSTER LABO | 大阪府 |
3位 | さとういつき | ちーむいつき☆310 | 兵庫県 |
4位 | こばやしやまと | HAPPY☆DAYS | 大阪府 |
5位 | きむらとおい | TEAM ALIVE | 大阪府 |
6位 | おがわそう | WANKARA | 愛知県 |
7位 なはらさすけ TEAM ALIVE 大阪府
8位 ほりかわりょうま 大阪府
9位 すずきりんた Go Riders 長野県
<クラスチャンピオン決定戦>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | まさだ あん | MONSTER LABO | 大阪府 |
2位 | つじむらかずき | HAPPY☆DAYS | 滋賀県 |
3位 | さとういつき | ちーむいつき☆310 | 大阪府 |
4位 | まさだあたる | MONSTER LABO | 兵庫県 |
5位 | おおくらあおい | MONSTER LABO | 大阪府 |
6位 | くるま ゆうか | 三重県 |
コメントは停止中ですが、トラックバックとピンバックは受け付けています。