☆組分け☆
★2さい・ノーマル(順位決定戦)★
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
201 | おおなか りお | 奈良県 | |
202 | かなもり りょう | 奈良県 | |
203 | かまの はやと | てっちり日本海 | 奈良県 |
204 | なかはら ゆきと | 奈良県 | |
205 | ふじた ゆうと | 大阪府 | |
206 | もりた りくと | 奈良県 |
★3さい・ノーマル(勝ち上がり)★
●予選第1ヒート | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
301 | いちもり あやと | 大阪府 | |
302 | おおまえ りのか | 奈良県 | |
303 | かなもり なお | 奈良県 | |
304 | にしたに りゅうと | 和歌山県 | |
●予選第2ヒート | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
305 | いぬぶし はると | 京都府 | |
306 | おの こうせい | 奈良県 | |
307 | すずき はく | 和歌山県 | |
308 | ふくだ ひろ | 京都府 |
予選 | 4名×2ヒート★各上位2名決勝進出<4名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者4名で、4名×1ヒート★上位2名決勝進出<4名> | ||
↓ | |||
決勝 | 6名×1ヒート |
★3さい・カスタム(順位決定戦)★
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
309 | なかもと せな | 大阪府 | |
310 | おの えいじ | 滋賀県 | |
311 | よしやま みなと | 京都府 | |
312 | よしやま りく | 京都府 |
※『お子さま』が主役のイベントの為、レース状況によってはスケジュールが前後する場合もあります。 |
||||||||
上記はあくまでも『予定』であることをご理解いただきます様、よろしくお願いいたします。 | ||||||||
また、都度会場内にてご確認をお願いいたします。 |
☆タイムスケジュール☆
● | 10:00 | 2さい受付・試走開始 | ||||
2 | ||||||
さ | 10:15 | 受付終了・試走クローズ | ||||
い | ||||||
ク | 10:20 | 2さい・順位決定戦・1回目 | ||||
ラ | ||||||
ス | 2さい・順位決定戦・2回目 | |||||
● | ||||||
10:40 | 2さいクラス表彰式♡ | |||||
● | 11:00 | 3さい受付・試走開始 | ||||
3 | ||||||
さ | 11:30 | 受付終了・試走クローズ | ||||
い | ||||||
ク | 11:40 | 3さい・ノーマル<予選⇒敗者復活> | ||||
ラ | ||||||
ス | 11:55 | 3さい・カスタム<順位決定戦・1回目> | ||||
● | ||||||
12:00 | 3さい・ノーマル<決勝> | |||||
12:05 | 3さい・カスタム<順位決定戦・2回目> | |||||
12:20 | 3さいクラス表彰式♡ | |||||
※『お子さま』が主役のイベントの為、レース状況によってはスケジュールが前後する場合もあります。 | ||||||
上記はあくまでも『予定』であることをご理解いただきます様、よろしくお願いいたします。 | ||||||
また、都度会場内にてご確認をお願いいたします。 | ||||||
コメントは停止中ですが、トラックバックとピンバックは受け付けています。