☆組分け☆
★2さい・混合(勝ち上がり)★
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 | |
201 | かなもり しん | 千葉県 | ||
202 | たなか ゆうしん | 千葉県 | ||
203 | なかお たいよう | 千葉県 | ||
204 | よしの たかと | 千葉県 | ||
205 | かわしろ りお | STAYGOLD | 千葉県 | |
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 | |
206 | こんどう かんた | 埼玉県 | ||
207 | はやしだ そうた | 千葉県 | ||
208 | はせがわ ともや | 東東京TEAM | 東京都 | |
209 | ごとう るか | 埼玉県 | ||
予選 | 5名×1ヒート・4名×1ヒート★各上位2名決勝進出<4名> | |||
↓ | ||||
敗者復活 | 対象者5名で、5名×1ヒート★上位2名決勝進出<2名> | |||
↓ | ||||
決勝 | 6名×1ヒート |
★3さい・ノーマル(順位決定戦)★
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 | 備考欄 |
301 | きたむら こうせい | 千葉県 | ||
302 | のはら こうき | 千葉県 | ||
303 | やまぐち ようへい | 神奈川県 | ||
304 | しのざき けいすけ | 千葉県 |
★3さい・カスタム(かちあがり)★
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 | 備考欄 | |
310 | すずき やまと | STAYGOLD | 千葉県 | ||
311 | にし ゆうや | 千葉県 | |||
312 | ひぐち まさと | 千葉県 | |||
313 | あべ しんのすけ | LINO KEIKI | 神奈川県 | ||
●予選第2ヒート● | |||||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 | 備考欄 | |
314 | やまだ れん | 千葉県 | |||
315 | しみず りおと | team BLAST | 千葉県 | ||
316 | しらいし はるき | 東京都 | |||
予選 | 4名×1ヒート・3名×1ヒート★各上位2名決勝進出<4名> | ||||
↓ | |||||
敗者復活 | 対象者3名で、3名×1ヒート★上位2名決勝進出<2名> | ||||
↓ | |||||
決勝 | 6名×1ヒート |
★4さい・カスタム(かちあがり)★
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 | 備考欄 |
411 | ふくい はると | TEAM STANDARD | 神奈川県 | |
412 | あかぼり そうた | 千葉県 | ||
413 | のざわ ゆうと | HEARTKIDS | 栃木県 | |
414 | たかの ふうま | 東東京TEAM | 東京都 | |
415 | みやた ゆう | team Blast | 千葉県 | |
●予選第2ヒート● | ||||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 | 備考欄 |
416 | さとう りんたろう | 東東京TEAM | 東京都 | |
417 | かわしろ こたろう | STAY GOLD | 千葉県 | |
418 | せきぐち えいた | 千葉県 | ||
419 | むとう りくと | teamBLAST | 千葉県 | |
予選 | 5名×1ヒート・4名×1ヒート★各上位2名決勝進出<4名> | |||
↓ | ||||
敗者復活 | 対象者5名で、5名×1ヒート★上位2名準決勝進出<2名> | |||
↓ | ||||
決勝 | 6名×1ヒート |
コメントは停止中ですが、トラックバックとピンバックは受け付けています。