5月8日(日)開催『LAGP2016 east Tokyo Round 2nd』にお越し頂き、ありがとうございました☆
暑い中、熱い戦いが繰り広げられました!!
eastでは2回目となる、パパママレース♪ おこさまのレース同様、こちらも熱い戦いでしたね!
それではお待たせ致しました!!リザルト発表です(*^▽^*)
★2さいクラス★
【GIRL’S】
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | よこみぞ のあ | 1010RF | 東京都 |
2位 | すがわら るな | 相模原team Rust-eze | 神奈川県 |
3位 | すずき ちひろ | CREST KIDS | 東京都 |
4位 | つづき ねね | 湘南Spring Suns | 神奈川県 |
5位 | やぬま みゆ | 無所属 | 東京都 |
【BOY’S】
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | かじ ひせい | 無所属 | 神奈川県 |
2位 | えっちゅうや けいし | 無所属 | 東京都 |
3位 | みやた りょう | team BLAST | 千葉県 |
4位 | みやざき りゅうのすけ | 無所属 | 埼玉県 |
5位 | かなもり しん | 無所属 | 千葉県 |
6位 | かねこ しょうた | 無所属 | 神奈川県 |
【クラスチャンピオン決定戦】
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | かじ ひせい | 無所属 | 神奈川県 |
2位 | よこみぞ のあ | 1010RF | 東京都 |
3位 | えっちゅうや けいし | 無所属 | 東京都 |
4位 | みやた りょう | team BLAST | 千葉県 |
5位 | すがわら るな | 相模原team Rust-eze | 神奈川県 |
6位 | すずき ちひろ | CREST KIDS | 東京都 |
【ガールズ賞】
選手名 | チーム名 | 地域 |
よこみぞ のあ | 1010RF | 東京都 |
★3さいクラス★
【GIRL’S】
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | よしむた みそら | ニトロキッズ | 神奈川県 |
2位 | ひの さあや | TeamS | 東京都 |
3位 | しまの さら | 無所属 | 千葉県 |
4位 | もとはし ちか | LINO KEIKI | 埼玉県 |
5位 | はらぐち いろは | 無所属 | 東京都 |
6位 | たかしま りこ | アッチェレランド | 千葉県 |
【BOY’S】
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | むらかみ うた | 310RIDERS | 茨城県 |
2位 | うえの ゆぶき | 無所属 | 栃木県 |
3位 | ひらた らいお | 無所属 | 東京都 |
4位 | おの さくたろう | Team Kamikaze Kids | 東京都 |
5位 | たはら たいき | TEAM S.C.R 東京OCF | 東京都 |
6位 | たかまつ けいや | 東東京チーム | 東京都 |
【クラスチャンピオン決定戦】
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | むらかみ うた | 310RIDERS | 茨城県 |
2位 | うえの ゆぶき | 無所属 | 栃木県 |
3位 | ひの さあや | TeamS | 東京都 |
4位 | しまの さら | 無所属 | 千葉県 |
5位 | ひらた らいお | 無所属 | 東京都 |
6位 | よしむた みそら | ニトロキッズ | 神奈川県 |
【ガールズ賞】
選手名 | チーム名 | 地域 |
ひの さあや | TeamS | 東京都 |
★4さいクラス★
【GIRL’S】
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | いしまる さわ | 無所属 | 大阪府 |
2位 | ふかさわ るめ | ニトロキッズ | 神奈川県 |
3位 | こんどう みは | 無所属 | 岐阜県 |
4位 | むらかた きい | 1010RF | 東京都 |
5位 | なみさと ゆか | Paul POSITION | 東京都 |
6位 | あきば りおな | 無所属 | 東京都 |
【BOY’S】
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | しおざわ そら | THRAPPY | 愛知県 |
2位 | おの きょうたろう | Team Kamikaze Kids | 東京都 |
3位 | ながお はるか | TEAM RIVER | 神奈川県 |
4位 | やまもと あさひ | 横浜本牧レーシング | 神奈川県 |
5位 | ふくおか りゅうたろう | FKK | 埼玉県 |
6位 | かげちか りょうと | THRAPPY | 愛知県 |
【クラスチャンピオン決定戦】
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | しおざわ そら | THRAPPY | 愛知県 |
2位 | おの きょうたろう | Team Kamikaze Kids | 東京都 |
3位 | ながお はるか | TEAM RIVER | 神奈川県 |
4位 | いしまる さわ | 無所属 | 大阪府 |
5位 | ふかさわ るめ | ニトロキッズ | 神奈川県 |
6位 | こんどう みは | 無所属 | 岐阜県 |
【ガールズ賞】
選手名 | チーム名 | 地域 |
いしまる さわ | 無所属 | 大阪府 |
★5さいクラス★
【クラスチャンピオン決定戦】
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | さとう りゅうのすけ | 相模原team Rust-eze | 神奈川県 |
2位 | すながわ けいた | LINOKEIKI | 埼玉県 |
3位 | ひの そうすけ | TeamS | 東京都 |
4位 | はった れんと | 無所属 | 東京都 |
5位 | はしもと てん | 無所属 | 神奈川県 |
6位 | ふかさわ いちと | TEAMRIVER | 東京都 |
★オープンクラス★
【クラスチャンピオン決定戦】
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | なかむら そら | TEAM RIVER | 東京都 |
2位 | なかむら なさ | TEAM RIVER | 東京都 |
3位 | ふかさわ やまと | TEAM RIVER | 東京都 |
4位 | ふかさわ らる | ニトロキッズ | 神奈川県 |
5位 | いしやま たいせい | ニトロキッズ | 神奈川県 |
6位 | はしもと りのあ | TEAM RIVER | 東京都 |
【ガールズ賞】
選手名 | チーム名 | 地域 |
はしもと りのあ | TEAM RIVER | 東京都 |
コメントは停止中ですが、トラックバックとピンバックは受け付けています。