【組分け】
★2さい混合クラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
201 | ひらかわ ねね | 福井県 | |
202 | いとう ななこ | 福井県 | |
203 | さかい あやね | 福井県 | |
204 | やすだ さゆ | 福井県 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
205 | むらまつ げんすけ | 石川県 | |
206 | おう さいかん | 福井県 | |
207 | なかぞの よしき | 福井県 |
予選 | 4名×1ヒート・3名×1ヒート★各上位2名準決勝進出<4名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者3名で、3名×1ヒート★上位2名準決勝進出<2名> | ||
↓ | |||
決勝 | 6名×1ヒート |
★3さい混合クラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
301 | おがわ りょうさく | 福井県 | |
302 | しみず しょうのすけ | 福井県 | |
303 | うえだ しゅうすけ | Hokuriku United(ホクリク ユナイテッド) | 石川県 |
304 | きたやま ゆうき | 横浜本牧レーシング(よこはまほんもくれーしんぐ) | 新潟県 |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
305 | わちがい あらた | 福井県 | |
306 | たばた あき | 福井県 | |
307 | きたがわ みづき | 石川県 |
予選 | 4名×1ヒート・3名×1ヒート★各上位2名準決勝進出<4名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者3名で、3名×1ヒート★上位2名準決勝進出<2名> | ||
↓ | |||
決勝 | 6名×1ヒート |
★4さいGIRL’Sクラス(順位決定戦)★
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
401 | いのうえ りあ | COUGARS | 京都府 |
402 | まえがわ みほ | 福井県 | |
403 | しなの ゆい | ケンロックスターズ | 石川県 |
404 | ますだ さえ | 福井県 |
★4さいBOY’Sクラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
405 | いとう たいよう | 福井県 | |
406 | あしだ はる | KABU KICK Riders (カブキックライダース) | 石川県 |
407 | ますた そうご | 福井県 | |
408 | たにやま あいと | T.H.Kids(ティーエイチキッズ) | 富山県 |
409 | いとう えいご | 福井県 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
410 | いとう ぎんた | 福井県 | |
411 | よした たつひさ | 石川県 | |
412 | えんどう きょうたろう | 福井県 | |
413 | よねかわ ゆうすけ | 福井県 |
予選 | 5名×1ヒート・4名×1ヒート★各上位2名準決勝進出<4名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者5名で、5名×1ヒート★上位2名決勝進出<2名> | ||
↓ | |||
決勝 | 6名×1ヒート |
★5さいGIRL’Sクラス(順位決定戦)★
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
501 | ささがわ ここね | 福井県 | |
502 | やすだ にこ | 福井県 | |
503 | きむら とうあ | TEAM ALIVE | 大阪府 |
504 | つじむら ねね | イナズマビッグストーンズ | 滋賀県 |
★5さいBOY’Sクラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
505 | ひらかわ かなと | 福井県 | |
506 | やべ おうすけ | 福井県 | |
507 | さいとう りつき | 福井県 | |
508 | ふじい りゅうしょう | 福井県 | |
509 | ささだ じゅん | 福井県 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
510 | つだ しんのすけ | 福井県 | |
511 | なかぞの しょう | 福井県 | |
512 | つぼた はるき | 福井県 | |
513 | さかい まさとも | 福井県 |
予選 | 5名×1ヒート・4名×1ヒート★各上位2名準決勝進出<4名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者5名で、5名×1ヒート★上位2名決勝進出<2名> | ||
↓ | |||
決勝 | 6名×1ヒート |
★OVER GIRL’Sクラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
701 | きむら りおな | TEAM ALIVE | 大阪府 |
702 | いとう こいろ | 福井県 | |
703 | かわせ ゆりな | 福井県 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
704 | えんどう ゆいか | 福井県 | |
705 | ささだ かえで | 福井県 | |
706 | ますた みな | 福井県 | |
707 | うえだ のあ | 福井県 |
予選 | 3名×1ヒート・4名×1ヒート★各上位2名準決勝進出<4名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者3名で、3名×1ヒート★上位2名準決勝進出<2名> | ||
↓ | |||
決勝 | 6名×1ヒート |
★OVER BOY’Sクラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
708 | はなたて しゅんた | 福井県 | |
709 | こばやしやまと | HAPPY☆DAYS(ハッピー☆デイズ) | 大阪府 |
710 | やすだ はると | 福井県 | |
711 | きむら とおい | TEAM ALIVE | 大阪府 |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
712 | きたがわ やまと | 石川県 | |
713 | つじむら かずき | HAPPY☆DAYS(ハッピー☆デイズ) | 滋賀県 |
714 | ささだ りょうが | 福井県 | |
715 | そのだ こう | H2AJ神戸ハッピーデイズ | 兵庫県 |
716 | ますた きょうご | 福井県 |
予選 | 4名×1ヒート・5名×1ヒート★各上位2名準決勝進出<4名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者5名で、5名×1ヒート★上位2名決勝進出<2名> | ||
↓ | |||
決勝 | 6名×1ヒート |
【タイムスケジュール】
9:30 | 2さい・3さいクラス受付・試走開始 | ||
9:55 | 受付終了 | ||
試走・コースクローズ | |||
10:00 | 2さい混合クラス<予選⇒敗者復活> | ||
10:20 | 3さい混合クラス<予選⇒敗者復活> | ||
10:40 | 2さい混合クラス<決勝> | ||
3さい混合クラス<決勝> | |||
11:00 | おやこでかけっこレース(2さい~3さいの親子対象) | ||
11:30 | 表彰式♡ | ||
12:30 | 4さい・5さい・OVERクラス受付・試走開始 | ||
13:05 | 受付終了 | ||
試走・コースクローズ | |||
13:10 | 4さいGIRL’Sクラス<順位決定戦・1回目> | ||
4さいBOY’Sクラス<予選⇒敗者復活> | |||
13:25 | 5さいGIRL’Sクラス<順位決定戦・1回目> | ||
5さいBOY’Sクラス<予選⇒敗者復活> | |||
13:50 | OVER・GIRL’Sクラス<予選⇒敗者復活> | ||
OVER・BOY’Sクラス<予選⇒敗者復活> | |||
14:05 | 4さいGIRL’Sクラス<順位決定戦・2回目> | ||
4さいBOY’Sクラス<決勝> | |||
5さいGIRL’Sクラス<順位決定戦・2回目> | |||
5さいBOY’Sクラス<決勝> | |||
OVER・GIRL’Sクラス<決勝> | |||
OVER・BOY’Sクラス<決勝> | |||
14:30 | クラスチャンピオン決定戦<4さい⇒5さい⇒OVER> | ||
14:50 | おやこでかけっこレース(4さい~9さいの親子対象) | ||
15:20 | 表彰式♡ | ||
※『お子さま』が主役のイベントの為、レース状況によってはスケジュールが前後する場合もあります。 | |||||
上記はあくまでも『予定』であることをご理解いただきます様、よろしくお願いいたします。 | |||||
また、都度会場内にてご確認をお願いいたします。 |
コメントは停止中ですが、トラックバックとピンバックは受け付けています。