『LAGP2016 west Kandai Round』
開催日時:2016年12月11日(日曜)
開催場所:関西大学 千里キャンパス内 特設コース
開催時間:8:00〜16:00(予定)
エントリーフィー 3,000円 (当日エントリー 4,000円)
主催・運営:LAGP Project
【組み分け】
★2さいGIRL’S★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
201 | なかがわ ともか | 京都府 | |
202 | あおき ひな | 大阪府 | |
203 | よこがわ かんな | 大阪府 | |
204 | くわな りお | Team Bellatrix | 三重県 |
205 | おおたけ のどか | team/これでもか! | 愛知県 |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
206 | むらかみ みゆ | ヘビちゃんず | 大阪府 |
207 | まつみや りさ | 鹿ライダーズ | 大阪府 |
208 | さの まあさ | THRAPPY | 愛知県 |
209 | わたなべ ちさ | 兵庫県 | |
210 | やまもと みお | 大阪府 |
予選 | 5名×2ヒート★各上位3名決勝進出<6名> | |||
↓ | ||||
敗者復活 | 対象者4名で、4名×1ヒート★上位2名決勝進出<2名> | |||
↓ | ||||
決勝 | 8名×1ヒート |
★2さいBOY’S★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
211 | しらかし むった | おかかむすび | 大阪府 |
212 | とだ いつき | 京都府 | |
213 | きたやま えいた | 大阪府 | |
214 | つなしま いっしん | MONSTER LABO | 大阪府 |
215 | にしもと ぜん | 福井県 | |
216 | いしだ とらのすけ | 大阪府 | |
217 | あおき みなと | 大阪府 | |
218 | やまだ ゆうた | 大阪府 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
219 | こんどう そうた | イナズマビッグストーンズ | 滋賀県 |
220 | むかい てっしん | 大阪府 | |
221 | ふじもと そうま | 万里一空 | 京都府 |
222 | てらもと たける | 大阪府 | |
223 | ふじき そうすけ | 大阪府 | |
224 | まつき あき | 京都府 | |
225 | たに そうすけ | 大阪府 | |
226 | まつお かずし | おかかむすび | 大阪府 |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
227 | じんない さすけ | 大阪府 | |
228 | よしとみ しんいちろう | ヘビちゃんず | 大阪府 |
229 | かわきた そうすけ | 京都府 | |
230 | なんば けんと | 大阪府 | |
231 | しみず はせだい | BRAVE RIDERS | 大阪府 |
232 | つまがた ようすけ | 大阪府 | |
233 | まつもり かなた | 大阪府 | |
234 | スヴァシェーンコ アレクセイ | T.H.Kids | 富山県 |
235 | やまだ ゆうま | 大阪府 |
予選 | 8名×2ヒート・9名×1ヒート★各上位4名準決勝進出<12名> | ||||
↓ | |||||
敗者復活 | 対象者13名で、7名×1ヒート・6名×1ヒート★上位3名準決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
準決勝 | 対象者18名で、9名×2ヒート★各上位4名、決勝進出<8名> | ||||
↓ | ↓ | ||||
決勝 | 8名×1ヒート | 🐼CUP | |||
10名対象 |
★3さいGIRL’S★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
301 | こんどう ひろね | BRAVE | 大阪府 |
302 | ふじた ゆうり | TEAM MADDEST | 京都府 |
303 | きたの まなみ | 大阪府 | |
304 | のがみ めい | ヘビちゃんず | 大阪府 |
305 | おかもと ひなた | 大阪府 | |
306 | はまだ さとね | 滋賀県 | |
307 | うみの なな | 大阪府 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
308 | いしま りこ | 大阪府 | |
309 | しおざわ みく | THRAPPY | 愛知県 |
310 | まつだ めいさ | 大阪府 | |
311 | いりえ あやこ | おかかむすび | 大阪府 |
312 | うの みおり | TeamS | 大阪府 |
313 | たかお みさき | TEAM OCF | 奈良県 |
314 | はぜがわ めい | 大阪府 |
予選 | 7名×2ヒート★各上位4名準決勝進出<4名> | ||||
↓ | |||||
敗者復活 | 対象者6名で、6名×1ヒート★上位4名準決勝進出<4名> | ||||
↓ | |||||
準決勝 | 対象者12名で、6名×2ヒート★上位3名決勝<6名> | ||||
↓ | ↓ | ||||
決勝 | 6名×1ヒート | 🐼CUP | |||
6名対象 |
★3さいBOY’S★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
315 | のむら こうた | 大阪府 | |
316 | さかた こう | 708MOTORS | 兵庫県 |
317 | いしい たかひろ | 兵庫県 | |
318 | きたがわ てるき | Wild Boar Kids’ | 兵庫県 |
319 | やまだ おうすけ | 大阪府 | |
320 | ながい せいだい | ELEVEN | 京都府 |
321 | こばやし まさむね | BRAVE RIDERS | 大阪府 |
322 | かわさき そうすけ | 大阪府 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
323 | はら りんたろう | 京都府 | |
324 | にわ ぐんせい | ティラノライダーズ | 愛知県 |
325 | たかた りゅうのすけ | 大阪府 | |
326 | つじ そらと | 和歌山県 | |
327 | ないとう ひなと | Wild Boar Kids’ | 兵庫県 |
328 | みむら ゆうだい | 滋賀県 | |
329 | さかもと ともや | MONSTER LABO | 大阪府 |
330 | でぐち ひろみ | 大阪府 | |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
331 | ふくしま こうじ | ふくしま | 大阪府 |
332 | えがしら こうま | 奈良県 | |
333 | かたぎり たいせい | Wild Boar Kids’ | 兵庫県 |
334 | なかやま しりゅう | 大阪府 | |
335 | にし はるひ | MONSTER LABO | 大阪府 |
336 | とうま ゆうき | 大阪府 | |
337 | くすもと しょうた | 大阪府 | |
●予選第4ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
338 | なかにし そうた | ヘビちゃんず | 大阪府 |
339 | よこやま かつき | BRAVE | 大阪府 |
340 | たぐち しょうた | 大阪府 | |
341 | おざわ じんとく | 鹿ライダーズ | 奈良県 |
342 | ふじばやし おうすけ | COUGARS | 京都府 |
343 | にしかた あおい | 大阪府 | |
344 | なかはら ゆきと | 奈良県 | |
●予選第5ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
345 | おおたけ ゆうひ | トラーズ | 大阪府 |
346 | かねだ たける | MONSTER LABO | 大阪府 |
347 | さかもと りょう | 大阪府 | |
348 | にしむら かい | RUNTMS風輪火山 | 奈良県 |
349 | よしだ ゆうま | 大阪府 | |
350 | ひろせ りゅうや | BRAVE | 大阪府 |
351 | まつもと ひなた | 滋賀県 | |
●予選第6ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
352 | おのうえ だいと | 大阪府 | |
353 | かねだ やまと | MONSTER LABO | 大阪府 |
354 | たなか じゅんのすけ | 大阪府 | |
355 | うえなか たかし | BRAVE RIDERS | 兵庫県 |
356 | いとう はるま | 京都府 | |
357 | はと はるひ | 大阪府 | |
358 | つちはし くうや | 阿波っ子レーシングクラブ | 徳島県 |
359 | むらた たける | 大阪府 |
予選 | 8名×3ヒート・7名×3ヒート★各上位4名準々決勝進出<24名> | |||||
↓ | ||||||
敗者復活 | 対象者21名で、7名×3ヒート★上位4名準々決勝進出<12名> | |||||
↓ | ||||||
準々決勝 | 対象者36名で、9名×4ヒート★各上位4名、準決勝進出<16名> | |||||
↓ | ||||||
準決勝 | 対象者16名で、8名×2ヒート★各上位4名、決勝進出<8名> | |||||
↓ | ↓ | |||||
決勝 | 8名×1ヒート | 🐼CUP | ||||
8名対象 |
★4さいGIRL’S★(順位決定戦)
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
401 | あおき みゆう | 大阪府 | |
402 | いしばし りこ | Wild Boar Kids” | 兵庫県 |
403 | たなはし かなえ | ニトロライダース | 岐阜県 |
404 | すずきかえ | ELEVEN | 京都府 |
405 | しみず かぐみ | BRAVE RIDERS | 大阪府 |
406 | なかじま あやの | 兵庫県 |
★4さいBOY’S★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
407 | いちもり あやと | 大阪府 | |
408 | やまだ りつき | wildrunner | 愛知県 |
409 | みしま りゅうと | 宝Jr. | 三重県 |
410 | やまだ こはく | Team KOHACHI | 大阪府 |
411 | さなだ しき | 大阪府 | |
412 | にしうち ゆうま | うずしおわんぱくライダーズ | 徳島県 |
413 | いわひさ かいと | 東京都 | |
414 | おくだ ゆうま | 京都府 | |
415 | しげまつ はると | MORIYAMA R | 滋賀県 |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
416 | ひろせ ゆうと | 大阪府 | |
417 | すみ はやと | 和歌山県 | |
418 | せがわ しょうたろう | 徳島県 | |
419 | そがた うみ | 兵庫県 | |
420 | よしやま みなと | COUGARS | 京都府 |
421 | すずき はく | 和歌山県 | |
422 | たい しょうた | イナズマビッグストーンズ | 滋賀県 |
423 | かねこ そうま | 鹿ライダーズ | 奈良県 |
424 | もり むつき | RUNTMS 風輪火山 | 京都府 |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
425 | たかぎ はると | 兵庫県 | |
426 | せがわ えいた | オマリーズ | 岐阜県 |
427 | いべ あおと | 滋賀県 | |
428 | よしやま りく | COUGARS | 京都府 |
429 | なかもと せな | 大阪府 | |
430 | かたぎり れんと | Go Riders | 長野県 |
431 | まつみや ゆく | 鹿ライダーズ | 大阪府 |
432 | とがわ りゅうた | TheBeastRider’z | 兵庫県 |
433 | あきづき ゆうと | 大阪府 | |
●予選第4ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
434 | きしもと りゅうた | TheBeastRider’z | 大阪府 |
435 | よしだ かずま | 京都府 | |
436 | きしもと ゆうせい | MONSTERLABO | 大阪府 |
437 | つざき かい | 宝Jr. | 三重県 |
438 | まつだ はるた | 那覇新都心ライダーズ | 大阪府 |
439 | まつい たかひろ | 京都府 | |
440 | かわむら いさみ | 兵庫県 | |
441 | つちはし りんたろう | H2AJ Kids | 大阪府 |
442 | たけした ゆうと | 大阪府 |
予選 | 9名×4ヒート★各上位4名準々決勝進出<16名> | |||||
↓ | ||||||
敗者復活 | 対象者20名で、7名×2ヒート・6名×1ヒート★上位3名準々決勝進出<9名> | |||||
↓ | ||||||
準々決勝 | 対象者25名で、8名×2ヒート・9名×1ヒート★各上位4名、準決勝進出<12名> | |||||
↓ | ||||||
準決勝 | 対象者12名で、6名×2ヒート★上位3名決勝<6名> | |||||
↓ | ⇒ | 🐼CUP | ||||
決勝 | 6名×1ヒート | 6名対象 |
★5さいGIRL’S★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
501 | きむら とうあ | TEAM ALIVE | 大阪府 |
502 | よしだ ゆうり | 京都府 | |
503 | もり ゆみか | 大阪府 | |
504 | きたがわ さな | Wild Boar Kids | 兵庫県 |
505 | ほりかわ あやめ | 大阪府 | |
506 | ひろおか あゆみ | Bul Bul Riders | 兵庫県 |
507 | やまだ ゆきな | 大阪府 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
508 | つじむら ねね | イナズマビッグストーンズ | 滋賀県 |
509 | いちい せな | 大阪府 | |
510 | まつだ みゆ | 大阪府 | |
511 | こんどう みは | 岐阜県 | |
512 | たかお なみき | TEAM OCF | 奈良県 |
513 | いしだ あおい | 大阪府 | |
514 | つなしま いさね | MONSTER LABO | 大阪府 |
515 | さいとう ゆうひ | ELEVEN | 京都府 |
予選 | 7名×1ヒート・8名×1ヒート★各上位4名準決勝進出<8名> | |||
↓ | ||||
敗者復活 | 対象者7名で、7名×1ヒート★上位4名準決勝進出<4名> | |||
↓ | ||||
準決勝 | 対象者12名で、6名×2ヒート★上位3名決勝<6名> | |||
↓ | ⇒ 🐼CUP6名対象 | |||
決勝 | 6名×1ヒート |
★5さいBOY’S★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
516 | たなか けんた | MONSTER LABO | 大阪府 |
517 | しんたに かんすけ | うずしおわんぱくライダース | 徳島県 |
518 | いけだじん | ELEVEN | 京都府 |
519 | なかがわ まさと | 京都府 | |
520 | しもの くうと | 下田家 | 大阪府 |
521 | はつだ たくみ | MONSTER LABO | 大阪府 |
522 | にった ひろあき | 大阪府 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
523 | たけだ ゆいと | 奈良県 | |
524 | さの しょうま | THRAPPY | 愛知県 |
525 | いわもと かずき | 岐阜県 | |
526 | いのうえ ゆうた | 伊賀Ninjaらいだ~ず | 三重県 |
527 | かわむら ゆう | Moriyama R | 滋賀県 |
528 | こうだ てるや | 鹿ライダーズ | 奈良県 |
529 | おか りょうたろう | イナズマビッグストーンズ | 滋賀県 |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
530 | あおき かずま | 大阪府 | |
531 | にしお しゅういちろう | 伊賀Ninjaらいだ~ず | 三重県 |
532 | しおざわ そら | THRAPPY | 愛知県 |
533 | ないとう ゆうすけ | 大阪府 | |
534 | たかはし ゆずき | MONSTER LABO | 大阪府 |
535 | さこ きらと | 奈良県 | |
●予選第4ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
536 | すずき だいき | 愛知県 | |
537 | ないとう かいと | Wild Boar Kids’ | 兵庫県 |
538 | つちはし ときや | 阿波っ子レーシングクラブ | 徳島県 |
539 | くろだ いき | 宝Jr. | 三重県 |
540 | ながい ゆうだい | ELEVEN | 京都府 |
541 | えじま たいせい | 伊賀Ninjaらいだ〜ず | 三重県 |
予選 | 7名×2ヒート・6名×2ヒート★各上位4名準々決勝進出<16名> | |||||
↓ | ||||||
敗者復活 | 対象者10名で、5名×2ヒート★上位3名準々決勝進出<6名> | |||||
↓ | ||||||
準々決勝 | 対象者22名で、7名×2ヒート・8名×1ヒート★各上位4名、準決勝進出<12名> | |||||
↓ | ||||||
準決勝 | 対象者12名で、6名×2ヒート★上位3名決勝<6名> | |||||
↓ | ⇒ 🐼CUP6名対象 | |||||
決勝 | 6名×1ヒート |
★6さいGIRL’S★(順位決定戦)
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
601 | もり はの | 大阪府 | |
602 | にわ そらみ | ティラノライダーズ | 愛知県 |
603 | たちき くう | RUNTMS風輪火山 | 京都府 |
604 | すえひろ るか | トラーズ | 大阪府 |
★6さいBOY’S★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
605 | かげやま そうし | 煌☆RIDERS | 兵庫県 |
606 | やました あお | 今年もたくさんがんばったよ! | 大阪府 |
607 | やまの ひろゆき | 大阪府 | |
608 | いしだ くうが | 大阪府 | |
609 | まさだ あたる | MONSTER LABO | 大阪府 |
610 | たい まさや | イナズマビッグストーンズ | 滋賀県 |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
611 | みさわ こうし | BRAVE RIDERS | 兵庫県 |
612 | やまもと なおき | 大阪府 | |
613 | おおたけ そうし | トラーズ | 大阪府 |
614 | わかばやし こうた | 兵庫県 | |
615 | のぐち たいき | 煌☆RIDERS | 兵庫県 |
616 | にった あつし | 大阪府 |
予選 | 6名×2ヒート★各上位3名準決勝進出<6名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者6名で、6名×1ヒート★上位3名準決勝進出<3名> | ||
↓ | |||
決勝 | 9名×1ヒート |
★OVER GIRL’S★(順位決定戦)
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
701 | きむら りおな | TEAM ALIVE | 大阪府 |
702 | まさだ あん | MONSTER LABO | 大阪府 |
703 | あきづき ゆい | 大阪府 | |
704 | やました ゆあ | ザ・ビーストライダーズ女子部 | 大阪府 |
705 | つなしま りりね | MONSTER LABO | 大阪府 |
706 | にし ゆりな | MONSTER LABO | 大阪府 |
★OVER BOY’S★(順位決定戦)
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
707 | ほりかわ りょうま | 愛知県 | |
708 | こばやし やまと | HAPPY☆DAYS | 大阪府 |
709 | きむら とおい | TEAM ALIVE | 大阪府 |
710 | てらもと ゆうと | 大阪府 | |
711 | たなか ゆうと | MONSTER LABO | 大阪府 |
712 | つじむら かずき | HAPPY☆DAYS | 滋賀県 |
713 | さの りょうま | THRAPPY | 愛知県 |
714 | おおたけたくみ | team/これでもか! | 愛知県 |
【タイムスケジュール】
8:00 | 2さい&3さいクラス受付・試走開始 | |||||
(当日受付者終了後、事前受付者) | ||||||
9:00 | 受付終了 | |||||
試走終了・コースクローズ | ||||||
9:05 | 2さいGIRL’S<予選⇒敗者復活> | |||||
2さいBOY’S<予選⇒敗者復活> | ||||||
3さいGIRL’S<予選⇒敗者復活> | ||||||
3さいBOY’S<予選⇒敗者復活> | ||||||
10:30 | 2さいGIRL’S<準決勝> | |||||
2さいBOY’S<準決勝> | ||||||
3さいGIRL’S<準決勝> | ||||||
3さいBOY’S<準々決勝⇒準決勝> | ||||||
11:20 | 2さいGIRL’S<決勝> | |||||
2さいBOY’S<決勝> | ||||||
3さいGIRL’S<決勝> | ||||||
3さいBOY’S<決勝> | ||||||
11:35 | 2さい&3さいクラス ぱんだCUP🐼 | |||||
11:50 | 2さい&3さいクラスチャンピオン決定戦 | |||||
12:00 | 2さい&3さいクラス表彰式♡ | |||||
12:00 | 4さい&5さいクラス受付・試走開始 | |||||
(当日受付者終了後、事前受付者) | ||||||
受付終了 | ||||||
試走終了・コースクローズ | ||||||
13:00 | 4さいGIRL’S<順位決定戦1回目> | |||||
4さいBOY’S<予選⇒敗者復活> | ||||||
5さいGIRL’S<予選⇒敗者復活> | ||||||
5さいBOY’S<予選⇒敗者復活> | ||||||
14:00 | 4さいGIRL’S<順位決定戦2回目> | |||||
4さいBOY’S<準々決勝⇒準決勝> | ||||||
5さいGIRL’S<準決勝> | ||||||
5さいBOY’S<準々決勝⇒準決勝> | ||||||
14:50 | 4さいBOY’S<決勝> | |||||
5さいGIRL’S<決勝> | ||||||
5さいBOY’S<決勝> | ||||||
15:05 | 4さい&5さいクラス ぱんだCUP🐼 | |||||
15:20 | 4さい&5さいクラスチャンピオン決定戦 | |||||
15:30 | 4さい&5さいクラス表彰式♡ | |||||
15:30 | 6さい&OVERクラス受付・試走開始 | |||||
(当日受付者終了後、事前受付者) | ||||||
15:55 | 受付終了 | |||||
試走終了・コースクローズ | ||||||
16:00 | 6さいGIRL’S<順位決定戦1回目> | |||||
6さいBOY’S<予選⇒敗者復活> | ||||||
OVERGIRL’S<順位決定戦1回目> | ||||||
OVERBOY’S<順位決定戦1回目> | ||||||
16:30 | 6さいGIRL’S<順位決定戦2回目> | |||||
6さいBOY’S<決勝> | ||||||
OVERGIRL’S<順位決定戦2回目> | ||||||
OVERBOY’S<順位決定戦2回目> | ||||||
16:45 | 6さい&OVERクラスチャンピオン決定戦 | |||||
16:55 | 6さい&OVERクラス表彰式♡ | |||||
※『お子さま』が主役のイベントの為、レース状況によってはスケジュールが前後する場合もあります。 | ||||||
上記はあくまでも『予定』であることをご理解いただきます様、よろしくお願いいたします。 | ||||||
また、都度会場内にてご確認をお願いいたします。 |
コメントは停止中ですが、トラックバックとピンバックは受け付けています。