★2さいクラス★
<GIRL’S>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | さの まあさ | THRAPPY | 愛知県 |
2位 | おおたけ のどか | team/これでもか! | 愛知県 |
3位 | くわな りお | Team Bellatrix | 三重県 |
4位 | なかがわ ともか | 京都府 | |
5位 | やまもと みお | 大阪府 | |
6位 | むらかみ みゆ | ヘビちゃんず | 大阪府 |
7位 よこがわ かんな 大阪府
8位 わたなべ ちさ 兵庫県
<BOY’S>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | つなしまいっしん | MONSTER LABO | 大阪府 |
2位 | たに そうすけ | 大阪府 | |
3位 | かわむら こてつ | MORIYAMA R | 滋賀県 |
4位 | むかい てっしん | 大阪府 | |
5位 | ふじもと そうま | 万里一空 | 京都府 |
6位 | にしもと ぜん | 福井県 |
7位 やまだ ゆうま 大阪府
8位 しみず はせだい BRAVE RIDERS 大阪府
9位 やまだ ゆうた 大阪府
<PANDA CUP>
1位 スヴァシェーンコ アレクセイ T.H.Kids 富山県
2位 こんどう そうた イナズマビッグストーンズ 滋賀県
3位 つまがた ようすけ 大阪府
4位 あおき みなと 大阪府
5位 なんば けんと 大阪府
6位 とだ いつき 京都府
<クラスチャンピオン決定戦>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | つなしまいっしん | MONSTER LABO | 大阪府 |
2位 | さの まあさ | THRAPPY | 愛知県 |
3位 | たに そうすけ | 大阪府 | |
4位 | かわむら こてつ | MORIYAMA R | 滋賀県 |
5位 | おおたけ のどか | team/これでもか | 愛知県 |
6位 | くわな りお | Team Bellatrix | 三重県 |
★3さいクラス★
<GIRL’S>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | うみの なな | 大阪府 | |
2位 | こんどう ひろね | BRAVE | 大阪府 |
3位 | ふじた ゆうり | TEAM MADDEST | 京都府 |
4位 | はせがわ めい | 大阪府 | |
5位 | きたの まなみ | 大阪府 | |
6位 | たかお みさき | TEAM OCF | 奈良県 |
<PANDA CUP>
1位 まつだ めいさ 大阪府
2位 うの みおり Team S 大阪府
3位 いしま りこ 大阪府
<BOY’S>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | さかた こう | 708 MOTORS | 兵庫県 |
2位 | みむら ゆうだい | 滋賀県 | |
3位 | こばやし まさむね | BRAVE RIDERS | 大阪府 |
4位 | つちはし くうや | 阿波っ子レーシングクラブ | 徳島県 |
5位 | でぐち ひろみ | 大阪府 | |
6位 | はと はるひ | 大阪府 |
7位 にし はるひ MONSTER LABO 大阪府
8位 ながい せいだい ELEVEN 京都府
9位 よしだ ゆうま 大阪府
<PANDA CUP>
1位 くすもと しょうた 大阪府
2位 おざわ じんとく 鹿ライダーズ 奈良県
3位 かたぎり たいせい Wild Boar Kid’s 兵庫県
4位 にわ ぐんせい ティラノライダーズ 愛知県
5位 さかもと ともや MONSTER LABO 大阪府
6位 かねだ たける MONSTER LABO 大阪府
<クラスチャンピオン決定戦>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | さかた こう | 708 MOTORS | 兵庫県 |
2位 | うみの なな | 大阪府 | |
3位 | こばやし まさむね | BRAVE RIDERS | 大阪府 |
4位 | みむら ゆうだい | 滋賀県 | |
5位 | こんどう ひろね | BRAVE | 大阪府 |
6位 | ふじた ゆうり | TEAM MADDEST | 京都府 |
★4さいクラス★
<GIRL’S>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | すずき かえ | ELEVEN | 京都府 |
2位 | たなはし かなえ | ニトロライダーズ | 岐阜県 |
3位 | いながき ふうか | 奈良県 | |
4位 | しみず かぐみ | BRAVE RIDERS | 大阪府 |
5位 | いしばし りこ | Wild Boar Kid’s | 兵庫県 |
6位 | よこがわ ひなの | 大阪府 |
7位 なかじま あやの 兵庫県
8位 あおき みゆう 大阪府
<BOY’S>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | かたぎり れんと | Go Riders | 長野県 |
2位 | とがわ りゅうた | THE Beast Rider’s | 大阪府 |
3位 | よしやま みなと | COUGARS | 京都府 |
4位 | よしやま りく | COUGARS | 京都府 |
5位 | たかぎ はると | 兵庫県 | |
6位 | にしうち ゆうま | うずしおわんぱくライダーズ | 徳島県 |
7位 いわひさ かいと 東京都
8位 いべ あおと 滋賀県
<PANDA CUP>
1位 かねこ そうま 鹿ライダーズ 奈良県
2位 もり むつき RUNTMS風輪火山 京都府
3位 つざき かい 宝Jr. 三重県
4位 かわむら いさみ 兵庫県
<クラスチャンピオン決定戦>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | かたぎり れんと | Go Riders | 長野県 |
2位 | とがわ りゅうた | THE Beast Rider’s | 大阪府 |
3位 | よしやま みなと | COUGARS | 京都府 |
4位 | たなはし かなえ | ニトロライダーズ | 岐阜県 |
5位 | すずき かえ | ELEVEN | 京都府 |
6位 | いながき ふうか | 大阪府 |
★5さいクラス★
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | いちい せな | 大阪府 | |
2位 | ひろおか あゆみ | Bul Bul Rider’s | 兵庫県 |
3位 | つじむら ねね | イナズマビッグストーンズ | 滋賀県 |
4位 | ほりかわ あやめ | 大阪府 | |
5位 | さいとう ゆうひ | ELEVEN | 京都府 |
6位 | きむら とうあ | TEAM ALIVE | 大阪府 |
7位 きたがわ さな Wild Boar Kid’s 兵庫県
8位 たかお なみき TEAM OCF 奈良県
<PANDA CUP>
1位 いしだ あおい 大阪府
2位 つなしま いさね MONSTER LABO 大阪府
3位 まつだ みゆ 大阪府
4位 よしだ ゆうり 京都府
<BOY’S>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | さの しょうま | THRAPPY | 愛知県 |
2位 | しんたにかんすけ | うずしおわんぱくライダーズ | 徳島県 |
3位 | しおざわ そら | THRAPPY | 愛知県 |
4位 | くろだ いき | 宝Jr. | 三重県 |
5位 | こうだ てるや | 鹿ライダーズ | 奈良県 |
6位 | すずき だいき | 愛知県 |
7位 ながい ゆうだい ELEVEN 京都府
8位 いけだ じん ELEVEN 京都府
<PANDA CUP>
1位 ないとう かいと Wild Boar Kid’s 兵庫県
2位 はつだ たくみ MONSTER LABO 大阪府
3位 あおき かずま 大阪府
4位 つちはし ときや 阿波っ子レーシングクラブ 徳島県
<クラスチャンピオン決定戦>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | さの しょうま | THRAPPY | 愛知県 |
2位 | しんたにかんすけ | うずしおわんぱくライダーズ | 徳島県 |
3位 | つじむら ねね | イナズマビッグストーンズ | 滋賀県 |
4位 | しおざわ そら | THRAPPY | 愛知県 |
5位 | いちい せな | 大阪府 | |
6位 | ひろおか あゆみ | Bul Bul Rider’s | 兵庫県 |
★6さいクラス★
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | すえひろ るか | トラーズ | 大阪府 |
2位 | たちき くう | RUNTMS風輪火山 | 京都府 |
3位 | にわ そらみ | ティラノライダーズ | 愛知県 |
4位 | もり はの | 大阪府 | |
5位 | - | ||
6位 | - |
<BOY’S>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | はやし ゆうり | BRAVE RIDERS | 兵庫県 |
2位 | やました あお | 今年もたくさんがんばったよ! | 大阪府 |
3位 | みさわ こうし | BRAVE RIDERS | 兵庫県 |
4位 | かげやま そうし | 煌☆RIDERS | 兵庫県 |
5位 | いしだくうが | 大阪府 | |
6位 | のぐち たいき | 煌☆RIDERS | 兵庫県 |
7位 おおたけ そうし トラーズ 大阪府
8位 たい まさや イナズマビッグストーンズ 滋賀県
9位 わかばやし こうた 兵庫県
<クラスチャンピオン決定戦>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | はやし ゆうり | BRAVE RIDERS | 兵庫県 |
2位 | やました あお | 今年もたくさんがんばったよ! | 大阪府 |
3位 | すえひろ るか | トラーズ | 大阪府 |
4位 | にわ そらみ | ティラノライダーズ | 愛知県 |
5位 | たちき くう | RUNTMS風輪火山 | 京都府 |
6位 | みさわ こうし | BRAVE RIDERS | 兵庫県 |
★OVERクラス★
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | まさだ あん | MONSTER LABO | 大阪府 |
2位 | やました ゆあ | ザ・ビーズトライダーズ女子部 | 大阪府 |
3位 | つなしま りりね | MONSTER LABO | 大阪府 |
4位 | あきづき ゆい | 大阪府 | |
5位 | にし ゆりな | MONSTER LABO | 大阪府 |
6位 | きむら りおな | TEAM ALIVE | 大阪府 |
<BOY’S>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | さの りょうま | THRAPPY | 愛知県 |
2位 | つじむら かずき | HAPPY☆DAYS | 滋賀県 |
3位 | こばやし やまと | HAPPY☆DAYS | 大阪府 |
4位 | ほりかわ りょうま | 愛知県 | |
5位 | たなか ゆうと | MONSTER LABO | 大阪府 |
6位 | おおたけ たくみ | team/これでもか! | 愛知県 |
<クラスチャンピオン決定戦>
順位 | 選手名 | チーム名 | 地域 |
1位 | さの りょうま | THRAPPY | 愛知県 |
2位 | やました ゆあ | ザ・ビーズトライダーズ女子部 | 大阪府 |
3位 | つじむら かずき | HAPPY☆DAYS | 滋賀県 |
4位 | まさだ あん | MONSTER LABO | 大阪府 |
5位 | つなしま りりね | MONSTER LABO | 大阪府 |
6位 | こばやし やまと | HAPPY☆DAYS | 大阪府 |
コメントは停止中ですが、トラックバックとピンバックは受け付けています。