【組み分け】
★2さいGIRL’Sクラス(順位決定戦)★
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
201 | こもり ゆきな | ニトロライダース | 岐阜 |
202 | おか みおこ | 宝Jr. | 愛知 |
203 | さの まあさ | THRAPPY | 愛知 |
204 | いしばし ここ | Wild Boar Kids” | 兵庫 |
205 | よこがわ かんな | 大阪 | |
206 | おざき あんじゅ | 大阪 |
★2さいBOY’Sクラス(順位決定戦)★
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
207 | かわきた そうすけ | 京都 | |
208 | あおき ゆうと | 和歌山 | |
209 | かわぞえ きょうしろう | 大阪 | |
210 | ふじもと そうま | 万里一空 | 京都 |
211 | うえだ けんしん | 和歌山 | |
212 | しみず はせだい | BRAVE RIDERS | 大阪 |
213 | まつだ かずき | うずしおわんぱくライダース | 徳島 |
214 | やまだ ゆうま | 大阪 | |
215 | やまだ ゆうた | 大阪 |
★3さいGIRL’S(順位決定戦)★
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
301 | うみの なな | 大阪 | |
302 | おおたけ のどか | team/これでもか! | 愛知 |
303 | こんどう ひろね | BRAVE | 大阪 |
304 | かわさき こはる | 大阪 |
★3さいBOY’S★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
305 | なかやま しりゅう | 大阪 | |
306 | よしだ ゆうま | 大阪 | |
307 | にし はるひ | MONSTER LABO | 大阪 |
308 | あおき ひりゅう | 神奈川 | |
309 | つちはし くうや | 阿波っ子レーシングクラブ | 徳島 |
310 | たてばやし はると | 愛知 | |
311 | なかがいと いつき | 神戸BULLDOGS | 兵庫 |
312 | ないとう ひなと | Wild Boar Kids” | 兵庫 |
313 | おおたけ ゆうひ | トラーズ | 大阪 |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
314 | しみず ひろ | MORIYAMA R | 滋賀 |
315 | きやがわ てるき | Wild Boar kids’ | 兵庫 |
316 | ひらの こうのすけ | ippongi massive | 佐賀 |
317 | はと はるひ | 大阪 | |
318 | こばやし まさむね | BRAVE RIDERS | 大阪 |
319 | よしだ そうま | 大阪 | |
320 | つじ そらと | 和歌山 | |
321 | やはた ゆいと | 大阪 | |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
322 | でぐち ひろみ | 大阪 | |
323 | にわ ぐんせい | ティラノライダーズ | 愛知 |
324 | うえなか かいと | BRAVE RIDERS | 兵庫 |
325 | いしだ ゆうひ | 大阪 | |
326 | おくだ ななせ | 大阪 | |
327 | きくち えいと | TheBeastRider”z | 兵庫 |
328 | よしだ ゆうさく | 大阪 | |
329 | なかじま ひろと | 愛知 |
予選 | 9名×1ヒート・8名×2ヒート★各上位4名準決勝進出<12名> | ||||
↓ | |||||
敗者復活 | 対象者13名で、7名×1ヒート・6名×1ヒート★上位3名準決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
準決勝 | 対象者18名で、9名×2ヒート★各上位4名、決勝進出<8名> | ||||
↓ | ↓ | ||||
決勝 | 8名×1ヒート | 🐼CUP10人 |
★4さいGIRL’S(順位決定戦)★
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
401 | しまづ まひろ | 滋賀 | |
402 | しみず かぐみ | BRAVE RIDERS | 大阪 |
403 | いながき ふうか | 奈良 | |
404 | つづき あやな | 岐阜 | |
405 | いしばし りこ | Wild Boar Kids” | 兵庫 |
406 | すずき かえ | 京都 | |
407 | よこがわ ひなの | 大阪 |
★4さいBOY’S★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
408 | かわい りくと | うずしおわんぱくライダース | 徳島 |
409 | いべ あおと | GYZ | 滋賀 |
410 | よしやま りく | COUGARS | 京都 |
411 | すずき はく | 和歌山 | |
412 | あきづき ゆうと | 大阪 | |
413 | きしもと りゅうた | TheBeastRider’z | 大阪 |
414 | まつなか らあじゅ | Rproject | 大阪 |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
415 | かとう はるたか | COUGARS | 京都 |
416 | いのうえ きさと | 奈良 | |
417 | やまだ こはく | Team KOHACHI | 大阪 |
418 | きつない れん | オマリーズ | 愛知 |
419 | しばた いっしん | 愛知 | |
420 | みしま りゅうと | 宝Jr. | 三重 |
421 | おざき まこと | 大阪 | |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
422 | おがた やまと | イナズマビッグストーンズ | 滋賀 |
423 | よしやま みなと | COUGARS | 京都 |
424 | みずもと あいら | 広島 | |
425 | つかもと ゆうき | 大阪 | |
426 | いで よういちろう | ippongimassive | 福岡 |
427 | まつだ たてき | うずしおわんぱくライダース | 徳島 |
予選 | 7名×2ヒート・6名×1ヒート★各上位3名準決勝進出<9名> | ||||
↓ | |||||
敗者復活 | 対象者11名で、6名×1ヒート・5名×1ヒート★上位3名準決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
準決勝 | 対象者15名で、7名×1ヒート・8名×1ヒート★各上位4名、決勝進出<8名> | ||||
↓ | ↓ | ||||
決勝 | 8名×1ヒート | 🐼CUP10人 |
★5さいGIRL’S(順位決定戦)★
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
501 | つじむら ねね | イナズマビッグストーンズ | 滋賀 |
502 | いしだ あおい | TEAM OCF | 大阪 |
503 | きたがわ さな | Wild Boar Kids’ | 兵庫 |
504 | やまもと るな | COUGARS | 京都 |
505 | いちい せな | 大阪 | |
506 | いしまる さわ | 大阪 | |
507 | こんどう みは | 岐阜 | |
508 | くろやま りりか | 和歌山 |
★5さいBOY’S★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
509 | こうだ てるや | 鹿ライダーズ | 奈良 |
510 | うえうら そうま | ☆ハトポッポ・ライダーズ☆ | 岡山 |
511 | よしもと ほし | うずしおわんぱくライダース | 徳島 |
512 | うえまつ れお | THRAPPY | 愛知 |
513 | はつだ たくみ | MONSTER LABO | 大阪 |
514 | くろだ いき | 宝Jr. | 三重 |
515 | もりもと きせき | ELEVEN | 大阪 |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
516 | さの しょうま | THRAPPY | 愛知 |
517 | きくち りょうた | TheBeastRider”z | 兵庫 |
518 | たかぎ はると | 兵庫 | |
519 | しんたに かんすけ | うずしおわんぱくライダース | 徳島 |
520 | ないとう かいと | Wild Boar Kids” | 兵庫 |
521 | つちはし ときや | 阿波っ子レーシングクラブ | 徳島 |
予選 | 7名×1ヒート・6名×1ヒート★各上位3名準決勝進出<6名> | |||
↓ | ||||
敗者復活 | 対象者7名で、7名×1ヒート★上位3名決勝進出<3名> | |||
↓ | ||||
決勝 | 9名×1ヒート |
★6さい混合クラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
601 | にしお しゅういちろう | 伊賀Ninjaらいだ〜ず | 三重 |
602 | いとう りゅうせい | イナズマビッグストーンズ | 京都 |
603 | しみず かいせい | wildrunner | 愛知 |
604 | いしだ くうが | 大阪 | |
605 | わかばやし こうた | BRAVE RIDERS | 兵庫 |
606 | まさだ あたる | MONSTER LABO | 大阪 |
607 | おおたけ そうし | トラーズ | 大阪 |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
608 | きむら とうあ | TEAM ALIVE | 大阪 |
609 | にわ そらみ | ティラノライダーズ | 愛知 |
610 | たてばやし ゆの | 愛知 | |
611 | よしだ けんすけ | 大阪 | |
612 | いのうえ ゆうた | 伊賀Ninjaらいだ~ず | 三重 |
613 | つづき ひなた | 岐阜 |
予選 | 7名×1ヒート・6名×1ヒート★各上位3名準決勝進出<6名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者7名で、7名×1ヒート★上位3名決勝進出<3名> | ||
↓ | |||
決勝 | 9名×1ヒート |
★OVER 混合クラス(順位決定戦)★
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
701 | つじむら かずき | HAPPY☆DAYS | 滋賀 |
702 | おおたけ たくみ | team/これでもか! | 愛知 |
703 | さの りょうま | THRAPPY | 愛知 |
704 | きむら とおい | TEAM ALIVE | 大阪 |
705 | こばやし やまと | HAPPY☆DAYS | 大阪 |
706 | やました ゆあ | T-BR’Z | 大阪 |
707 | うみのここな | 大阪 | |
708 | にし ゆりな | MONSTER LABO | 大阪 |
【タイムスケジュール】
今回のタイムスケジュールは近隣で開催している「MAISHIMA NEWYEAR CUP ~HELLO2017~」様と
ダブルエントリーで参加出来るように変則スケジュールです。参加ご希望の方はお間違えのないようにお願いします。
もちろん、LAGPは「当日参加」も受付します!!
2017・1/22☆Rinku Round | |||||||
9:00 | 2さい&3さいクラス受付・試走開始 | ||||||
(当日受付者終了後、事前受付者) | |||||||
9:30 | 受付終了 | ||||||
試走終了・コースクローズ | |||||||
9:35 | 2さいGIRL’S<順位決定戦1回目> | ||||||
2さいBOY’S<順位決定戦1回目> | |||||||
3さいGIRL’S<順位決定戦1回目> | |||||||
3さいBOY’S<予選⇒敗者復活> | |||||||
10:15 | 2さいGIRL’S<順位決定戦2回目> | ||||||
2さいBOY’S<順位決定戦2回目> | |||||||
3さいGIRL’S<順位決定戦2回目> | |||||||
3さいBOY’S<準決勝⇒決勝> | |||||||
10:45 | 3さいBOY’Sクラス ぱんだCUP🐼 | ||||||
10:55 | 2さい&3さいクラスチャンピオン決定戦 | ||||||
11:05 | 2さい&3さいクラス表彰式♡ | ||||||
11:50 | ♡大抽選会♡ | ||||||
12:30 | 5さい&6さい&OVERクラス受付・試走開始 | ||||||
(当日受付者終了後、事前受付者) | |||||||
13:00 | 受付終了 | ||||||
試走終了・コースクローズ | |||||||
13:05 | 5さいGIRL’S<順位決定戦1回目> | ||||||
5さいBOY’S<予選⇒敗者復活> | |||||||
6さい混合<予選⇒敗者復活> | |||||||
OVER混合<順位決定戦1回目> | |||||||
13:35 | 5さいGIRL’S<順位決定戦2回目> | ||||||
5さいBOY’S<決勝> | |||||||
6さい混合<決勝> | |||||||
OVER混合<順位決定戦2回目> | |||||||
13:50 | 5さいクラスチャンピオン決定戦 | ||||||
14:00 | 5さい&6さい&OVERクラス表彰式♡ | ||||||
14:00 | 4さいクラス受付・試走開始 | ||||||
(当日受付者終了後、事前受付者) | |||||||
14:30 | 受付終了 | ||||||
試走終了・コースクローズ | |||||||
14:35 | GIRL’S<順位決定戦1回目> | ||||||
BOY’S<予選⇒敗者復活> | |||||||
15:05 | GIRL’S<順位決定戦2回目> | ||||||
BOY’S<準々決勝⇒準決勝> | |||||||
15:25 | 4さいBOY’Sクラス ぱんだCUP🐼 | ||||||
15:35 | 4さいクラスチャンピオン決定戦 | ||||||
15:45 | 4さいクラス表彰式♡ | ||||||
※『お子さま』が主役のイベントの為、レース状況によってはスケジュールが前後する場合もあります。 | |||||||
上記はあくまでも『予定』であることをご理解いただきます様、よろしくお願いいたします。 | |||||||
また、都度会場内にてご確認をお願いいたします。 |
コメントは停止中ですが、トラックバックとピンバックは受け付けています。