レース詳細では、6さいクラスは設けず、
6さい~10さいをOVERクラスとして開催すると設定しておりましたが
今回、6さいクラスのエントリーが予想より多かったため、急きょ6さいクラスを設け、
レースを開催することに致しました☆
ですので、6さいクラスがないと諦めていたそこのママさんパパさん!そして子供たち!!
当日エントリーでGO GO GO~!!
【組み分け】
☆2さいGIRL’S(順位決定戦)☆
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
201 | やまもと みお | 大阪 | |
202 | こもり ゆきな | ニトロライダーズ | 岐阜 |
203 | おか みおこ | 宝Jr. | 愛知 |
204 | わたなべ えれな | 岡山 | |
205 | きたの るな | 大阪 |
☆2さいBOY’S(順位決定戦)☆
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
206 | つじもと しゅうた | 大阪 | |
207 | みなもと えにし | 大阪 | |
208 | みちい はるま | 大阪 | |
209 | こんどう そうた | イナズマビッグストーンズ | 滋賀 |
210 | ふじもと そうた | 万里一空 | 京都 |
211 | まつだ かずき | うずしおわんぱくライダース | 徳島 |
☆3さいGIRL’S(順位決定戦)☆
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
301 | うちきば こころ | 滋賀 | |
302 | しおざわ みく | THRAPPY | 愛知 |
303 | おおたけ のどか | team/これでもか! | 愛知 |
304 | たかお みさき | TEAM OCF | 奈良 |
☆3さいBOY’S☆
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
305 | しみず ひろ | MORIYAMA R | 滋賀 |
306 | にわ たきお | 大阪 | |
307 | こまだ しょうご | 宝Jr. | 三重 |
308 | おおたけ ゆうひ | トラーズ | 大阪 |
309 | たなべ おうすけ | 大阪 | |
310 | ふなおか みなと | 広島 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
311 | だいどう しょう | 滋賀 | |
312 | くすもと しょうた | 大阪 | |
313 | かたぎり たいせい | Wild Boar Kids´ | 兵庫 |
314 | にしい はると | 滋賀 | |
315 | ただの ゆうま | 大阪 | |
316 | たご だいき | 大阪 | |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
317 | あおき ひりゅう | 神奈川 | |
318 | よしだ ゆうま | 大阪 | |
319 | あさの いつき | 大阪 | |
320 | にわ ぐんせい | ティラノライダーズ | 愛知 |
321 | うえなか かいと | BRAVE RIDERS | 兵庫 |
●予選第4ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
322 | いいぬま そうた | 岐阜 | |
323 | きたの れいと | 大阪 | |
324 | いしだ ゆうひ | 大阪 | |
325 | しみず じんたろう | 大阪 | |
326 | みむら ゆうだい | 滋賀 |
予選 | 6名×2ヒート・5名×2ヒート★各上位3名準決勝進出<12名> | ||||
↓ | |||||
敗者復活 | 対象者10名で、5名×2ヒート★上位2名準決勝進出<4名> | ||||
↓ | |||||
準決勝 | 対象者16名で、6名×1ヒート・5名×2ヒート★各上位2名、決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
決勝 | 6名×1ヒート |
☆4さいGIRL’S(順位決定戦)☆
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
401 | しまづ まひろ | 滋賀 | |
402 | いながき ふうか | 奈良 | |
403 | ふじた ゆうり | TEAM MADDEST | 京都 |
404 | すずき かえ | 京都 |
☆4さいBOY’S☆
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
405 | かたぎり れんと | 長野 | |
406 | みしま りゅうと | 宝Jr. | 三重 |
407 | とがわ りゅうた | TheBeastRider’z | 兵庫 |
408 | よしやま りく | COUGARS | 京都 |
409 | すずき はく | 和歌山 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
410 | よしやま みなと | COUGARS | 京都 |
411 | にし はるひ | MONSTER LABO | 大阪 |
412 | たにやま あいと | 富山 | |
413 | やまだ こはく | Team KOHACHI | 大阪 |
414 | いべ あおと | GYZ | 滋賀 |
415 | まつだ たてき | うずしおわんぱくライダーズ | 徳島 |
予選 | 5名×1ヒート・6名×1ヒート★各上位3名準決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
敗者復活 | 対象者5名で、5名×1ヒート★上位3名準決勝進出<3名> | ||||
↓ | |||||
準決勝 | 対象者9名で、5名×1ヒート・4名×1ヒート★各上位3名、決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
決勝 | 6名×1ヒート |
☆5さいGIRL’S(順位決定戦)☆
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
501 | いちい せな | 大阪 | |
502 | ほりかわ あやめ | 大阪 | |
503 | ふじい はる | 鹿ライダーズ | 大阪 |
504 | つじむら ねね | イナズマビッグストーンズ | 滋賀 |
505 | たかお なみき | TEAM OCF | 奈良 |
☆5さいBOY’S☆
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
506 | こうだ てるや | 鹿ライダーズ | 奈良 |
507 | あらお ゆうしょう | うずしおわんぱくライダーズ | 徳島 |
508 | なかもと せな | 大阪 | |
509 | しおざわ そら | THRAPPY | 愛知 |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
510 | ただの しゅんすけ | 大阪 | |
511 | わたなべ せな | 岡山 | |
512 | しんたに かんすけ | うずしおわんぱくライダーズ | 徳島 |
513 | みうら れんた | THRAPPY |
予選 | 4名×2ヒート★各上位2名準決勝進出<4名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者4名で、4名×1ヒート★上位2名決勝進出<2名> | ||
↓ | |||
決勝 | 6名×1ヒート |
☆6さいGIRL’S(順位決定戦)☆
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
601 | きむら とうあ | TEAM ALIVE | 大阪 |
602 | やざき ゆな | Freedom Bikes | 長野 |
603 | にわ そらみ | ティラノライダーズ | 愛知 |
604 | もり はの | 大阪 | |
605 | すえひろ るか | トラーズ | 大阪 |
☆6さいBOY’S(順位決定戦)☆
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
606 | やまもと なおき | 大阪 | |
607 | わかばやし こうた | BRAVE RIDERS | 兵庫 |
608 | さとう いつき | ちーむいつき☆310 | 兵庫 |
609 | はやし あゆと | TheBeastRider”z | 大阪 |
610 | おおたけ そうし | トラーズ | 大阪 |
☆OVER混合(順位決定戦)☆
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
701 | きむら とおい | TEAM ALIVE | 大阪 |
702 | ほりかわ りょうま | 大阪 | |
703 | おおたけ たくみ | team/これでもか! | 愛知 |
704 | こばやし やまと | HAPPY☆DAYS | 大阪 |
705 | つじむら かずき | HAPPY☆DAYS | 滋賀 |
706 | みうら たまみ | THRAPPY | 愛知 |
【タイムスケジュール】
2017・2/4☆ KID’S BIKE ONE fes CUP | ||||||||
9:00 | 2さいクラス受付・試走開始 | |||||||
(当日受付者終了後、事前受付者) | ||||||||
9:15 | 受付終了 | |||||||
試走終了・コースクローズ | ||||||||
9:20 | GIRL’S<順位決定戦1回目> | |||||||
BOY’S<順位決定戦1回目> | ||||||||
9:30 | GIRL’S<順位決定戦2回目> | |||||||
BOY’S<順位決定戦2回目> | ||||||||
9:45 | 表彰式♡ | |||||||
10:00 | 3さいクラス受付・試走開始 | |||||||
(当日受付者終了後、事前受付者) | ||||||||
10:20 | 受付終了 | |||||||
試走終了・コースクローズ | ||||||||
10:35 | GIRL’S<順位決定戦1回目> | |||||||
BOY’S<予選⇒敗者復活> | ||||||||
11:10 | GIRL’S<順位決定戦2回目> | |||||||
BOY’S<準決勝⇒決勝> | ||||||||
11:30 | 表彰式♡ | |||||||
12:00 | 4さいクラス受付・試走開始 | |||||||
(当日受付者終了後、事前受付者) | ||||||||
12:15 | 受付終了 | |||||||
試走終了・コースクローズ | ||||||||
12:20 | GIRL’S<順位決定戦1回目> | |||||||
BOY’S<予選⇒敗者復活> | ||||||||
12:40 | GIRL’S<順位決定戦2回目> | |||||||
BOY’S<準決勝⇒決勝> | ||||||||
13:10 | 表彰式♡ | |||||||
13:30 | 5さいクラス受付・試走開始 | |||||||
(当日受付者終了後、事前受付者) | ||||||||
13:45 | 受付終了 | |||||||
試走終了・コースクローズ | ||||||||
13:50 | GIRL’S<順位決定戦1回目> | |||||||
BOY’S<予選⇒敗者復活> | ||||||||
14:05 | GIRL’S<順位決定戦2回目> | |||||||
BOY’S<決勝> | ||||||||
14:20 | 表彰式♡ | |||||||
14:40 | 6さい&OVERクラス受付・試走開始 | |||||||
(当日受付者終了後、事前受付者) | ||||||||
14:55 | 受付終了 | |||||||
試走終了・コースクローズ | ||||||||
15:00 | GIRL’S<順位決定戦1回目> | |||||||
BOY’S<順位決定戦1回目> | ||||||||
GIRL’S<順位決定戦1回目> | ||||||||
BOY’S<順位決定戦1回目> | ||||||||
15:20 | GIRL’S<順位決定戦2回目> | |||||||
BOY’S<順位決定戦2回目> | ||||||||
GIRL’S<順位決定戦2回目> | ||||||||
BOY’S<順位決定戦2回目> | ||||||||
15:50 | 6さい&OVERクラス表彰式♡ | |||||||
※『お子さま』が主役のイベントの為、レース状況によってはスケジュールが前後する場合もあります。 | ||||||||
上記はあくまでも『予定』であることをご理解いただきます様、よろしくお願いいたします。 | ||||||||
また、都度会場内にてご確認をお願いいたします。 | ||||||||
コメントは停止中ですが、トラックバックとピンバックは受け付けています。