レース詳細では、6さいクラスは設けず、
6さい~10さいをOVERクラスとして開催すると設定しておりましたが
今回、6さいクラスのエントリーが予想より多かったため、急きょ6さいクラスを設け、
レースを開催することに致しました☆
ですので、6さいクラスがないと諦めていたそこのママさんパパさん!そして子供たち!!
当日エントリーでGO GO GO~!!
【組み分け】
☆2さい混合☆
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
201 | はまばやし まなみ | 大阪 | |
202 | こもり ゆきな | ニトロライダーズ | 岐阜 |
203 | さの まあさ | THRAPPY | 愛知 |
204 | かわぞえ きょうしろう | 大阪 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
205 | しみず はせだい | BRAVE RIDERS | 兵庫 |
206 | ふじもと そうま | 万里一空 | 京都 |
207 | かわむら こてつ | MORIYAMA R | 滋賀 |
208 | よしだ けいしん | 大阪 |
予選 | 4名×2ヒート★各上位2名準決勝進出<4名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者4名で、4名×1ヒート★上位2名決勝進出<2名> | ||
↓ | |||
決勝 | 6名×1ヒート |
☆3さいGIRL’S(順位決定戦)☆
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
301 | こやま あさは | 奈良 | |
302 | しおざわ みく | THRAPPY | 愛知 |
303 | うみの なな | 大阪 | |
304 | おおたけ のどか | team/これでもか! | 愛知 |
305 | たかお みさき | TEAM OCF | 奈良 |
☆3さいBOY’S☆
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
306 | こまだ しょうご | 宝Jr. | 三重 |
307 | みむら ゆうだい | 滋賀 | |
308 | にわ たきお | 大阪 | |
309 | まえだ せいのすけ | 京都 | |
310 | たに そうすけ | 大阪 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
311 | えがしら こうま | 奈良 | |
312 | くさき えいと | 大阪 | |
313 | たご かいせい | 大阪 | |
314 | にわ ぐんせい | ティラノライダーズ | 愛知 |
315 | なかがいと いつき | 神戸BULLDOGS | 兵庫 |
316 | でぐち ひろみ | 大阪 | |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
317 | ふなおか みなと | 広島 | |
318 | あおき ひりゅう | 神奈川 | |
319 | きたがわ てるき | Wild Boar Kids’ | 兵庫 |
320 | くすもと しょうた | 大阪 | |
321 | はと はるひ | 大阪 | |
322 | よしだ ゆうま | 大阪 |
予選 | 5名×1ヒート・6名×2ヒート★各上位2名準決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
敗者復活 | 対象者11名で、5名×1ヒート・6名×1ヒート★上位3名準決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
準決勝 | 対象者12名で、6名×2ヒート★各上位3名、決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
決勝 | 6名×1ヒート |
☆4さい混合☆
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
401 | つかもと ゆうき | 大阪 | |
402 | かたぎり れんと | 長野 | |
403 | とがわ りゅうた | TheBeastRider”z | 兵庫 |
404 | よしやま みなと | COUGARS | 京都 |
405 | まつなか らあじゅ | Rproject | 大阪 |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
406 | きしもと りゅうた | TheBeastRider”z | 大阪 |
407 | おがた やまと | イナズマビッグストーンズ | 滋賀 |
408 | たにやま あいと | 富山 | |
409 | かわむら らんまる | MORIYAMA R | 滋賀 |
410 | やまだ こはく | Team KOHACHI | 大阪 |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
411 | しまづ まひろ | 滋賀 | |
412 | しみず かぐみ | BRAVE RIDERS | 兵庫 |
413 | おくにし たくと | 大阪 | |
414 | よしやま りく | COUGARS | 京都 |
予選 | 5名×2ヒート・4名×1ヒート★各上位2名準決勝進出<6名> | |||
↓ | ||||
敗者復活 | 対象者8名で、4名×2ヒート★上位2名準決勝進出<4名> | |||
↓ | ||||
準決勝 | 対象者10名で、5名×2ヒート★各上位3名、決勝進出<6名> | |||
↓ | ||||
決勝 | 6名×1ヒート |
☆5さいGIRL’S(順位決定戦)☆
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
501 | いちい せな | 大阪 | |
502 | くろやま りりか | 和歌山 | |
503 | こんどう みは | 岐阜 | |
504 | きたがわ さな | Wild Boar Kids’ | 兵庫 |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
505 | やまぐち ななか | 奈良 | |
506 | ふじい はる | 鹿ライダーズ | 大阪 |
507 | たかお なみき | TEAM OCF | 奈良 |
☆5さいBOY’S☆
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
508 | のなか やまと | 岡山 | |
509 | しおざわ そら | THRAPPY | 愛知 |
510 | みわ はるま | 愛知 | |
511 | なかがいと ひなた | 神戸BULLDOGS | 兵庫 |
512 | かわむら ゆう | MORIYAMA R | 滋賀 |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
513 | おおやま はると | モモ☆ライダーズ | 岡山 |
514 | なかもと せな | 大阪 | |
515 | さの しょうま | THRAPPY | 愛知 |
516 | ながい ゆうだい | ELEVEN | 京都 |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
517 | せとやま きすけ | Potenza | 三重 |
518 | いけだ じん | ELEVEN | 京都 |
519 | なはら ぎんじ | TEAM ALIVE | 大阪 |
520 | たかぎ はると | 兵庫 |
予選 | 5名×1ヒート・4名×2ヒート★各上位2名準決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
敗者復活 | 対象者7名で、4名×1ヒート・3名×1ヒート★上位2名準決勝進出<4名> | ||||
↓ | |||||
準決勝 | 対象者10名で、5名×2ヒート★各上位3名、決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
決勝 | 6名×1ヒート |
☆6さい混合☆
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
601 | きむら とうあ | TEAM ALIVE | 大阪 |
602 | さこ きらと | 奈良 | |
603 | いしだ くうが | 大阪 | |
604 | にしお しゅういちろう | 伊賀Ninjaらいだ~ず | 三重 |
605 | にしはら うたと | 大阪 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
606 | わかばやし こうた | BRAVE RIDERS | 兵庫 |
607 | まさだ あたる | MONSTER LABO | 大阪 |
608 | おか りょうたろう | イナズマビッグストーンズ | 滋賀 |
609 | しばがき しょうせい | 京都 | |
610 | にしはら がくと | 大阪 |
予選 | 5名×2ヒート★各上位3名準決勝進出<6名> | |||
↓ | ||||
敗者復活 | 対象者4名で、4名×1ヒート★上位2名準決勝進出<2名> | |||
↓ | ||||
準決勝 | 対象者8名で、4名×2ヒート★各上位3名、決勝進出<6名> | |||
↓ | ||||
決勝 | 6名×1ヒート |
☆OVER GIRL’S(順位決定戦)☆
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
701 | きむら りおな | TEAM ALIVE | 大阪 |
702 | おおやま ほのか | モモ☆ライダーズ | 岡山 |
703 | にし ゆりな | MONSTER LABO | 大阪 |
704 | まさだ あん | MONSTER LABO | 大阪 |
☆OVER BOY’S(順位決定戦)☆
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
705 | きむら とおい | TEAM ALIVE | 大阪 |
706 | しみず かいせい | wild runner | 愛知 |
707 | さの りょうま | THRAPPY | 愛知 |
708 | おおたけ たくみ | team/これでもか! | 愛知 |
709 | こばやし やまと | HAPPY☆DAYS | 大阪 |
【タイムスケジュール】
2017・2/5☆ KID’S BIKE ONE fes CUP | |||||||
9:00 | 2さい&3さいクラス受付・試走開始 | ||||||
(当日受付者終了後、事前受付者) | |||||||
9:30 | 受付終了 | ||||||
試走終了・コースクローズ | |||||||
9:35 | 2さい混合<予選⇒敗者復活> | ||||||
3さいGIRL’S<順位決定戦1回目> | |||||||
3さいBOY’S<予選⇒敗者復活> | |||||||
10:20 | 2さい混合<決勝> | ||||||
3さいGIRL’S<順位決定戦2回目> | |||||||
3さいBOY’S<準決勝⇒決勝> | |||||||
10:55 | 2さい&3さい表彰式♡ | ||||||
11:10 | 4さいクラス受付・試走開始 | ||||||
(当日受付者終了後、事前受付者) | |||||||
11:25 | 受付終了 | ||||||
試走終了・コースクローズ | |||||||
11:30 | 混合<予選⇒敗者復活> | ||||||
11:55 | 混合<準決勝⇒決勝> | ||||||
12:20 | 表彰式♡ | ||||||
13:00 | 5さいクラス受付・試走開始 | ||||||
(当日受付者終了後、事前受付者) | |||||||
13:20 | 受付終了 | ||||||
試走終了・コースクローズ | |||||||
13:25 | GIRL’S<予選⇒敗者復活> | ||||||
BOY’S<予選⇒敗者復活> | |||||||
13:55 | GIRL’S<決勝> | ||||||
BOY’S<準決勝⇒決勝> | |||||||
14:20 | 表彰式♡ | ||||||
14:40 | 6さい&OVERクラス受付・試走開始 | ||||||
(当日受付者終了後、事前受付者) | |||||||
15:00 | 受付終了 | ||||||
試走終了・コースクローズ | |||||||
15:05 | 6さい混合<予選⇒敗者復活> | ||||||
OVER GIRL’S<順位決定戦1回目> | |||||||
OVER BOY’S<順位決定戦1回目> | |||||||
15:25 | 6さい混合<準決勝⇒決勝> | ||||||
OVER GIRL’S<順位決定戦2回目> | |||||||
OVER BOY’S<順位決定戦2回目> | |||||||
15:55 | 6さい&OVERクラス表彰式♡ | ||||||
※『お子さま』が主役のイベントの為、レース状況によってはスケジュールが前後する場合もあります。 | |||||||
上記はあくまでも『予定』であることをご理解いただきます様、よろしくお願いいたします。 | |||||||
また、都度会場内にてご確認をお願いいたします。 |
コメントは停止中ですが、トラックバックとピンバックは受け付けています。