『LAGP2017 Niihama Round』
開催日時:2017年6月10日(土曜)
開催場所:愛媛県 新居浜市 マリンパーク新居浜
🔵詳細はこちらから🔵
【組み分け】
★2さいガールズ★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
201 | おいたか みゆ | 愛媛 | |
202 | じんの しおん | 愛媛 | |
203 | いとう かのん | 東京 | |
204 | ひぐち まこ | 三重 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
205 | こばやし かんな | TEAM LAGP | 大阪 |
206 | やかわ あこ | 愛媛 | |
207 | かねとう あんず | 愛媛 |
予選 | 4名×1ヒート・3名×1ヒート★各上位2名決勝進出<4名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者3名で、3名×1ヒート★上位2名決勝進出<2名> | ||
↓ | |||
決勝 | 6名×1ヒート |
★2さいボーイズ★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
208 | しらおか りく | 愛媛 | |
209 | たまい ゆうき | 愛媛 | |
210 | とりやま かい | 岡山 | |
211 | あらお はると | 徳島 | |
212 | なかじま こたろう | GUMBALLS | 高知 |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
213 | しおざき しょうせい | Gusty Monkeys | 愛媛 |
214 | なかじま こたろう | GUMBALLS | 高知 |
215 | むらい そう | 愛媛 | |
216 | にった いちぜん | 岡山 | |
217 | かわさき たいち | 愛媛 | |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
218 | かたおか けんと | 愛媛 | |
219 | やすぶち こうき | 高知 | |
220 | ながい けんと | 愛媛 | |
221 | あきやま ゆうき | 愛媛 |
予選 | 5名×2ヒート・4名×1ヒート★各上位3名準決勝進出<9名> | |||
↓ | ||||
敗者復活 | 対象者5名で、5名×1ヒート★上位3名準決勝進出<3名> | |||
↓ | ||||
準決勝 | 対象者12名で、6名×2ヒート★上位3名決勝進出<6名> | |||
↓ | ||||
決勝 | 6名×1ヒート |
★3さいガールズ★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
301 | むらかみ あん | 愛媛 | |
302 | おおたけ のどか | team/これでもか! | 愛知 |
303 | みやたけ りあ | ガスティモンキーズ | 愛媛 |
304 | やまだ ひまり | 愛媛 | |
305 | おの あやか | 香川 | |
306 | くわな りお | TEAM☆BELLATRIX | 三重 |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
307 | もりわき さわ | GoRise | 島根 |
308 | しらいし ゆりか | 愛媛 | |
309 | なかむら ちなつ | 広島 | |
310 | こいずみ ちさ | 岡山 | |
311 | いしまる まのん | Gusty Monkeys | 愛媛 |
312 | はまだ あゆな | 高知 |
予選 | 6名×2ヒート★各上位2名決勝進出<4名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者6名で、6名×1ヒート★上位2名決勝進出<2名> | ||
↓ | |||
決勝 | 6名×1ヒート |
★3さいボーイズ★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
313 | こうがみ さとる | Gusty Monkeys | 愛媛 |
314 | おかざき ゆい | gumballs | 高知 |
315 | いけだ れん | ELEVEN | 京都 |
316 | うえはら そうま | 愛媛 | |
317 | むらかみ かける | 愛媛 | |
318 | はらだ かずき | 愛媛 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
319 | まつした せいしろう | Gusty Monkeys | 愛媛 |
320 | さとうダヴィえいじ | 愛媛 | |
321 | みやざき そうすけ | 愛媛 | |
322 | いわた かずま | gumballs | 高知 |
323 | うおずみ けいと | 愛媛 | |
324 | おおみや しょうま | 愛媛 | |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
325 | ふじた しゅんすけ | 愛媛 | |
326 | かわかみ ひろむ | gumballs | 高知 |
327 | やく よしあき | 愛媛 | |
328 | かねだ やまと | MONSTER LABO | 大阪 |
329 | しんみょう りんた | 愛媛 | |
330 | かねとう ぎんしょう | 愛媛 | |
●予選第4ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
331 | おおこうち かおる | Gusty Monkeys | 愛媛 |
332 | かわさき れいじろう | 愛媛 | |
333 | つじの こうえい | gumballs | 高知 |
334 | ふじた りん | 愛媛 | |
335 | かねだ たける | MONSTER LABO | 大阪 |
予選 | 6名×3ヒート・5名×1ヒート★各上位3名準決勝進出<12名> | ||||
↓ | |||||
敗者復活 | 対象者9名で、5名×1ヒート・4名×1ヒート★上位2名準決勝進出<4名> | ||||
↓ | |||||
準決勝 | 対象者16名で、5名×2ヒート・6名×1ヒート★上位2名決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
決勝 | 6名×1ヒート |
★4さいガールズ(順位決定戦)★
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
401 | しらおか こなつ | 愛媛 | |
402 | いしばし りこ | Wild Boar Kids | 兵庫 |
403 | わたなべ ふたば | 愛媛 | |
404 | あげた にな | gumballs | 高知 |
405 | にった みちる | 岡山 |
★4さいボーイズ★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
406 | やまうち ゆうき | 愛媛 | |
407 | ひの りゅうた | 愛媛 | |
408 | つじの しえん | gumballs | 高知 |
409 | なかやま けんたろう | 広島 | |
410 | はぎもり がく | 愛媛 | |
411 | おかだ わたる | 愛媛 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
412 | たかばたけ やまと | 愛媛 | |
413 | かわばた そらと | 愛媛 | |
414 | みずもと あいら | TEAM LAGP | 広島 |
415 | まなべ りゅうへい | 香川 | |
416 | なかやま そうたろう | 愛媛 | |
417 | いとう ゆう | 愛媛 | |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
418 | しみず あきと | 愛媛 | |
419 | ありが てつま | 香川 | |
420 | ふなおか みなと | 広島 | |
421 | はながき あらた | 愛媛 | |
422 | まつもと はやと | 愛媛 |
予選 | 6名×2ヒート・5名×1ヒート★各上位2名準決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
敗者復活 | 対象者11名で、6名×1ヒート・5名×1ヒート★上位3名準決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
準決勝 | 対象者12名で、6名×2ヒート★上位3名決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
決勝 | 6名×1ヒート |
★5さいガールズ★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
501 | しおざき つきな | Gusty Monkeys | 愛媛 |
502 | こいずみ りの | 岡山 | |
503 | いしだあおい | 大阪 | |
504 | やのしろ ひまり | CHEEKY BIKING | 愛媛 |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
505 | なかひがし みなみ | Gumball’s | 高知 |
506 | ほりかわ あやめ | TEAM LAGP | 大阪 |
507 | たきもと ひなた | 福岡 |
予選 | 4名×1ヒート・3名×1ヒート★各上位2名決勝進出<4名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者3名で、3名×1ヒート★上位2名決勝進出<2名> | ||
↓ | |||
決勝 | 6名×1ヒート |
★5さいボーイズ★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
508 | ふじはら へいじ | Gunballs | 高知 |
509 | みつうち くおん | 高知 | |
510 | こうがみ しょう | Gusty Monkeys | 愛媛 |
511 | いけだ じん | ELEVEN | 京都 |
512 | はざおか ゆずる | 愛媛 | |
513 | ひの こうた | 愛媛 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
514 | かねこ そら | gumballs | 高知 |
515 | おおやま はると | モモ☆ライダーズ | 岡山 |
516 | ながい ゆうだい | 京都 | |
517 | すえつぎ ゆういち | Gusty Monkeys | 愛媛 |
518 | いしかわ ばんのすけ | 愛媛 | |
519 | はらだ ゆうき | 愛媛 | |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
520 | すぎの さくたろう | Gumball”s | 高知 |
521 | あきやま あおひ | 愛媛 | |
522 | やまもと いちた | 愛媛 | |
523 | はまだ たいち | 香川 | |
524 | おおこうち いつき | Gusty Monkeys | 愛媛 |
525 | たかさき あこう | carnivalguys | 岡山 |
●予選第4ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
526 | みやたけ はるが | Gusty Monkeys | 愛媛 |
527 | はたおか はるま | 愛媛 | |
528 | かわかみ だいち | gumballs | 高知 |
529 | むらかみ れん | 愛媛 | |
530 | なかもと たくみ | ELEVEN | 兵庫 |
予選 | 6名×3ヒート・5名×1ヒート★各上位3名準決勝進出<12名> | ||||
↓ | |||||
敗者復活 | 対象者11名で、6名×1ヒート・5名×1ヒート★上位3名準決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
準決勝 | 対象者18名で、6名×3ヒート★上位2名決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
決勝 | 6名×1ヒート |
★OVERガールズ★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
601 | きむら とうあ | TEAM LAGP | 大阪 |
602 | つじむら ねね | イナズマビッグストーンズ | 滋賀 |
603 | かわぐち てまり | CHEEKY BIKING | 愛媛 |
604 | ふじた るい | Gusty Monkeys | 愛媛 |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
605 | ふじためい | Gusty Monkeys | 愛媛 |
606 | きむら りおな | TEAM LAGP | 大阪 |
607 | たかばたけ れお | 愛媛 | |
608 | みつうち あいほ | 高知 |
予選 | 4名×2ヒート★各上位2名準決勝進出<4名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者4名で、4名×1ヒート★上位2名準決勝進出<2名> | ||
↓ | |||
決勝 | 6名×1ヒート |
★OVERボーイズ★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
609 | よしもと ほし | 徳島 | |
610 | いしかわ りお | 愛媛 | |
611 | こばやし やまと | TEAM LAGP | 大阪 |
612 | いしまる そうしん | Gusty Monkeys | 愛媛 |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
613 | やはら そうたろう | Gusty Monkeys | 愛媛 |
614 | いとう ゆきひろ | 愛媛 | |
615 | きむら とおい | TEAM LAGP | 大阪 |
616 | くろかわ ゆうが | 高知 | |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
617 | やまうち かずき | 愛媛 | |
618 | ほりかわ りょうま | TEAM LAGP | 大阪 |
619 | おおたけ たくみ | team/これでもか! | 愛知 |
620 | やまもと えんすけ | CHEEKY BIKING | 愛媛 |
621 | つじむら かずき | HAPPY DAYS | 滋賀 |
予選 | 4名×2ヒート・5名×1ヒート★各上位3名準決勝進出<9名> | |||
↓ | ||||
敗者復活 | 対象者4名で、4名×1ヒート★上位3名準決勝進出<3名> | |||
↓ | ||||
準決勝 | 対象者12名で、6名×2ヒート★上位3名決勝進出<6名> | |||
↓ | ||||
決勝 | 6名×1ヒート |
【タイムスケジュール】
8:00 | 2さいクラス受付・試走開始 | |||||||
(当日受付者終了後、事前受付者) | ||||||||
8:20 | 受付終了 | |||||||
試走終了・コースクローズ | ||||||||
8:25 | GIRL’S<予選⇒敗者復活> | |||||||
BOY’S<予選⇒敗者復活> | ||||||||
8:55 | GIRL’S<決勝> | |||||||
BOY’S<準決勝⇒決勝> | ||||||||
9:15 | BOY’S PANDA CUP🐼 | |||||||
9:20 | 表彰式♡ | |||||||
9:20 | 3さいクラス受付・試走開始 | |||||||
(当日受付者終了後、事前受付者) | ||||||||
9:50 | 受付終了 | |||||||
試走終了・コースクローズ | ||||||||
9:55 | GIRL’S<予選⇒敗者復活> | |||||||
BOY’S<予選⇒敗者復活> | ||||||||
10:40 | GIRL’S<決勝> | |||||||
BOY’S<準決勝⇒決勝> | ||||||||
11:05 | BOY’S PANDA CUP🐼 | |||||||
11:15 | 表彰式♡ | |||||||
11:15 | 4さいクラス受付・試走開始 | |||||||
(当日受付者終了後、事前受付者) | ||||||||
11:35 | 受付終了 | |||||||
試走終了・コースクローズ | ||||||||
11:40 | GIRL’S<順位決定戦1回目> | |||||||
BOY’S<予選⇒敗者復活> | ||||||||
12:05 | GIRL’S<順位決定戦2回目> | |||||||
BOY’S<準決勝> | ||||||||
12:20 | GIRL’S<順位決定戦3回目> | |||||||
BOY’S<決勝> | ||||||||
12:30 | BOY’S PANDA CUP🐼 | |||||||
12:35 | 表彰式♡ | |||||||
13:00 | 第2回 LAGP2017 WHEELSPIN BATTLE~空転王決定戦! | |||||||
13:35 | 5さいクラス受付・試走開始 | |||||||
(当日受付者終了後、事前受付者) | ||||||||
14:00 | 受付終了 | |||||||
試走終了・コースクローズ | ||||||||
14:05 | GIRL’S<予選⇒敗者復活> | |||||||
BOY’S<予選⇒敗者復活> | ||||||||
14:45 | GIRL’S<決勝> | |||||||
BOY’S<準決勝⇒決勝> | ||||||||
15:05 | BOY’S PANDA CUP🐼 | |||||||
15:20 | 表彰式♡ | |||||||
15:20 | OVERクラス受付・試走開始 | |||||||
(当日受付者終了後、事前受付者) | ||||||||
15:40 | 受付終了 | |||||||
試走終了・コースクローズ | ||||||||
15:45 | GIRL’S<予選⇒敗者復活> | |||||||
BOY’S<予選⇒敗者復活> | ||||||||
16:10 | GIRL’S<決勝> | |||||||
BOY’S<準決勝⇒決勝> | ||||||||
16:30 | BOY’S PANDA CUP🐼 | |||||||
16:35 | 表彰式♡ | |||||||
※『お子さま』が主役のイベントの為、レース状況によってはスケジュールが前後する場合もあります。 | ||||||||
上記はあくまでも『予定』であることをご理解いただきます様、よろしくお願いいたします。 | ||||||||
また、都度会場内にてご確認をお願いいたします。 | ||||||||
コメントは停止中ですが、トラックバックとピンバックは受け付けています。