2017年7月29日(土曜日)
『LAGP2017 Beginner’s Round 』
@愛知県一宮市 名鉄一宮駅前ロータリー 特設会場
主催・企画・運営⇒LAGP project
【組み分け】
★2さいノーマルクラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
201 | のざわ まさし | 静岡 | |
202 | おぜき あかし | 岐阜 | |
203 | こづる みなと | 愛知 | |
204 | いまづ けいと | 愛知 | |
205 | ひだ さく | 愛知 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
206 | さとう こうだい | 愛知 | |
207 | たくま ゆうひ | 京都 | |
208 | あらた えいじ | 岐阜 | |
209 | さぎす しゅうじ | 愛知 | |
210 | すずき ゆうま | 愛知 | |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
211 | しみず たいが | 愛知 | |
212 | かいだ みきや | 愛知 | |
213 | たけもり えいじ | 愛知 | |
214 | ながい けんじろう | Team Mach | 愛知 |
215 | すずき はくと | 静岡 | |
●予選第4ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
216 | たかぎ きょうすけ | 岐阜 | |
217 | いど かなた | 愛知 | |
218 | やまざき かいり | 愛知 | |
219 | とだ あさひ | 愛知 | |
220 | でまち ひろき | やんちゃーず | 愛知 |
●予選第5ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
221 | いしやま たいが | 愛知 | |
222 | ごとう そうすけ | 岐阜 | |
223 | かがみ こうよう | 岐阜 | |
224 | くだわら こうき | 愛知 | |
225 | いのうえ やまと | やんちゃーず | 愛知 |
226 | にいみ ろう | 愛知 | |
●予選第6ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
227 | とびやま ちあき | 愛知 | |
228 | たかはし さゆ | 愛知 | |
229 | やまぐち にこ | 岐阜 | |
230 | かわむら あみ | 愛知 | |
231 | いわもと ももせ | 愛知 | |
232 | まるい ゆいと | 愛知 |
予選 | 5名×4ヒート・6名×2ヒート★各上位3名準々決勝進出<18名> | ||||
↓ | |||||
敗者復活 | 対象者14名で、5名×2ヒート・4名×1ヒート★上位2名準々決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
準々決勝 | 対象者24名で、6名×4ヒート★上位3名準決勝進出<12名> | ||||
↓ | |||||
準決勝 | 対象者12名で、6名×2ヒート★上位3名準決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
決勝 | 6名×1ヒート |
★2さいカスタムクラス(順位決定戦)★
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
233 | くろたに ゆうせい | wildrunner | 愛知 |
234 | いとう ゆあ | 愛知 | |
235 | こはら やまと | 愛知 | |
236 | こいずみ そうま | freedom bikes | 長野 |
237 | あさい みなと | 愛知 | |
238 | なかがわ はやと | 岐阜 |
★3さいノーマルクラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
301 | いりたに はな | 愛知 | |
302 | まつせ りの | 愛知 | |
303 | あがわ かな | 愛知 | |
304 | ふるやま るうく | 滋賀 | |
305 | せき ななみ | 愛知 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
306 | すずき しおり | 愛知 | |
307 | たかぎ ゆら | 各務原っ子キッズクラブ | 岐阜 |
308 | やの あまね | 三重 | |
309 | ごとう そうし | 愛知 | |
310 | しゃもと けんぞう | 愛知 | |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
311 | たけうち こうき | 愛知 | |
312 | さわ りんたろう | 愛知 | |
313 | たけだ ほたか | 静岡 | |
314 | はらだ たくみ | 愛知 | |
315 | いしだ なおと | 愛知 | |
●予選第4ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
316 | たぶき りう | 大阪 | |
317 | さわい こう | 愛知 | |
318 | なんば しゅうま | 愛知 | |
319 | とだ あさと | 滋賀 | |
320 | いりやま ゆいと | 愛知 | |
●予選第5ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
321 | やまざき あらた | 愛知 | |
322 | いとう あお | 愛知 | |
323 | もりかわ しゅうすけ | 愛知 | |
324 | さとう けいご | 愛知 | |
325 | ひび はやと | 愛知 | |
326 | おかもと こうよう | うずしおわんぱくライダース | 徳島 |
予選 | 5名×4ヒート・6名×1ヒート★各上位2名準決勝進出<10名> | ||||
↓ | |||||
敗者復活 | 対象者16名で、5名×2ヒート・6名×1ヒート★上位2名準決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
準決勝 | 対象者16名で、5名×2ヒート・6名×1ヒート★上位2名決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
決勝 | 6名×1ヒート |
★3さいカスタムクラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
327 | おかもと こうよう | うずしおわんぱくライダース | 徳島 |
328 | えんどう たいすけ | HNT riders | 愛知 |
329 | いしわき たかひろ | 三重 | |
330 | つちや そうし | 岐阜 | |
331 | はない おうすけ | 愛知 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
332 | かざま あいと | THRAPPY | 愛知 |
333 | すずき ゆうき | サザンクロス | 愛知 |
334 | やまぎし さく | 愛知 | |
335 | おおしろ るか | 愛知 | |
336 | うえの るりこ | 愛知 | |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
337 | やまだ めぐる | 愛知 | |
338 | はやし あらた | 京都 | |
339 | たかはし しんた | 愛知 | |
340 | おおたけ のどか | team/これでもか! | 愛知 |
341 | あさの るな | 岐阜 |
予選 | 5名×3ヒート★各上位2名準決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
敗者復活 | 対象者9名で、5名×1ヒート・4名×1ヒート★上位2名準決勝進出<4名> | ||||
↓ | |||||
準決勝 | 対象者10名で、5名×2ヒート★上位3名決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
決勝 | 6名×1ヒート |
★4さいノーマルクラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
401 | かのう ゆうま | 愛知 | |
402 | みずはた けいご | 愛知 | |
403 | おぜき りんたろう | 愛知 | |
404 | わちがい あらた | 福井 | |
405 | はし たすく | 愛知 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
406 | はやし けいご | 愛知 | |
407 | いわもと りゅうせい | 愛知 | |
408 | やました こうせい | 愛知 | |
409 | おの じょういちろう | 愛知 | |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
410 | いながき まな | 愛知 | |
411 | ふじやま りの | 愛知 | |
412 | かいだ せいな | 愛知 | |
413 | にしやま れん | 岐阜 |
予選 | 5名×1ヒート・4名×2ヒート★各上位3名準決勝進出<9名> | |||
↓ | ||||
敗者復活 | 対象者4名で、4名×1ヒート★上位3名準決勝進出<3名> | |||
↓ | ||||
準決勝 | 対象者12名で、6名×2ヒート★上位3名決勝進出<6名> | |||
↓ | ||||
決勝 | 6名×1ヒート |
★4さいカスタムクラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
414 | さの うた | 愛知 | |
415 | なるお けいし | 三重 | |
416 | かわむら ゆり | 愛知 | |
417 | ほんだ きらと | 愛知 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
418 | やまだ けんせい | 愛知 | |
419 | たくま はるき | 京都 | |
420 | おおしろ ひりゅう | 愛知 | |
421 | まつみや ゆう | 東京 | |
422 | くるま ともまる | 三重 |
予選 | 4名×1ヒート・5名×1ヒート★各上位2名準決勝進出<4名> | |||
↓ | ||||
敗者復活 | 対象者5名で、5名×1ヒート★上位2名準決勝進出<2名> | |||
↓ | ||||
決勝 | 6名×1ヒート |
★5さいノーマルクラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
501 | こざか りく | 愛知 | |
502 | わだせりか | 愛知 | |
503 | やまざき りゅうた | 愛知 | |
504 | くだわら りほ | 愛知 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
505 | しみず れな | 愛知 | |
506 | おがわ なお | 長野 | |
507 | いりやま そうた | 愛知 |
予選 | 4名×1ヒート・3名×1ヒート★各上位2名準決勝進出<4名> | |||
↓ | ||||
敗者復活 | 対象者3名で、3名×1ヒート★上位2名準決勝進出<2名> | |||
↓ | ||||
決勝 | 6名×1ヒート |
★5さいカスタムクラス(順位決定戦)★
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
508 | さの がく | 愛知 | |
509 | たかぎ しゅんぺい | THRAPPY | 愛知 |
510 | さいとう しりゅう | 愛知 | |
511 | やまだ しおん | 愛知 | |
512 | おかもと いちは | うずしおわんぱくライダース | 徳島 |
【タイムスケジュール】
14:00 | 2さい・3さいノーマルクラス受付 | ||||||
14:00 | 試走時間 | ||||||
⇓ | |||||||
14:20 | 受付終了 | ||||||
14:20 | 試走終了・コースクローズ | ||||||
14:25 | 2さいノーマル<予選⇒敗者復活> | ||||||
3さいノーマル<予選⇒敗者復活> | |||||||
15:30 | 2さいノーマル<準々決勝> | ||||||
3さいノーマル<準決勝> | |||||||
16:00 | 2さいノーマル<準決勝> | ||||||
3さいノーマル<決勝> | |||||||
16:15 | 2さいノーマル<決勝> | ||||||
16:20 | 表彰式 | ||||||
16:20 | 2さい・3さいカスタムクラス受付 | ||||||
16:20 | 試走時間 | ||||||
⇓ | |||||||
16:35 | 受付終了 | ||||||
16:35 | 試走終了・コースクローズ | ||||||
16:40 | 2さいカスタム<順位決定戦1回目> | ||||||
3さいカスタム<予選⇒敗者復活> | |||||||
17:10 | 2さいカスタム<順位決定戦2回目> | ||||||
3さいカスタム<準決勝> | |||||||
17:30 | 2さいカスタム<順位決定戦3回目> | ||||||
3さいカスタム<決勝> | |||||||
17:40 | 表彰式 | ||||||
17:40 | 4さい&5さいクラス受付 | ||||||
試走時間 | |||||||
⇓ | |||||||
17:55 | 受付終了 | ||||||
試走終了・コースクローズ | |||||||
18:00 | 4さいノーマル<予選⇒敗者復活> | ||||||
4さいカスタム<予選⇒敗者復活> | |||||||
5さいノーマル<順位決定戦1回目> | |||||||
5さいカスタム<予選⇒敗者復活> | |||||||
18:30 | 4さいノーマル<準決勝> | ||||||
4さいカスタム<決勝> | |||||||
5さいノーマル<順位決定戦2回目> | |||||||
5さいカスタム<決勝> | |||||||
18:50 | 4さいノーマル<決勝> | ||||||
5さいノーマル<順位決定戦3回目> | |||||||
19:00 | 表彰式 | ||||||
※『お子さま』が主役のイベントの為、レース状況によってはスケジュールが前後する場合もあります。 | |||||||
上記はあくまでも『予定』であることをご理解いただきます様、よろしくお願いいたします。 | |||||||
また、都度会場内にてご確認をお願いいたします。 |
コメントは停止中ですが、トラックバックとピンバックは受け付けています。