『LAGP2017 Nagoya Round 2nd』
開催日時:2017年12月17日(日曜)
開催場所:名古屋市 名古屋港 ガーデンふ頭
開催時間:8:00〜17:00(予定)
(当日エントリー 4,000円)
主催・運営:LAGP Project
【組み分け】
★2さいGIRL’Sクラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
201 | みわ ゆずき | 愛知 | |
202 | きむら じゅり | THRAPPY | 愛知 |
203 | はやし いちよう | 岐阜 | |
204 | よしだ ゆり | 大阪 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
205 | きしばた ゆな | 愛知 | |
206 | たけだ かなで | 奈良 | |
207 | はやし たまき | 愛知 | |
208 | こばやし かんな | TEAM LAGP | 大阪 |
予選 | 4名×2ヒート★各上位2名準決勝進出<4名> | |||
↓ | ||||
敗者復活 | 対象者4名で、4名×1ヒート★上位2名準決勝進出<2名> | |||
↓ | ||||
決勝 | 6名×1ヒート |
★2さいBOY’Sクラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
209 | ほりえ こうき | 岐阜 | |
210 | なかやま れお | 愛知 | |
211 | さかた かずま | 静岡 | |
212 | といかわ かいと | THRAPPY | 愛知 |
213 | はやし だいご | 愛知 | |
214 | みずたに あおし | 三重 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
215 | こづる みなと | 愛知 | |
216 | たにぐち なぎ | 静岡 | |
217 | なかはら たくや | 鹿ライダーズ | 奈良 |
218 | おくおか がく | 三重 | |
219 | ひらやま けい | 愛知 | |
220 | いしやま たいが | 愛知 | |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
221 | かとう ゆずき | S-GROW | 愛知 |
222 | やまざき るい | 愛知 | |
223 | さとう こうだい | 愛知 | |
224 | おぜき あかし | 岐阜 | |
225 | やました しょうた | 愛知 | |
226 | すずき あしたか | 静岡 | |
●予選第4ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
227 | たなか せおん | 愛知 | |
228 | かみたに しゅんき | 愛知 | |
229 | しもだいら たつき | GoRiders | 長野 |
230 | あらた えいじ | 岐阜 | |
231 | とみた りんたろう | 愛知 | |
232 | さぎす しゅうじ | 愛知 | |
●予選第5ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
233 | やまだ さきと | 愛知 | |
234 | すがの たいよう | 岐阜 | |
235 | はたの ゆうだい | roughline | 愛知 |
236 | いまむら はやせ | 三重 | |
237 | とだ あさひ | 愛知 | |
238 | あいうち しょうま | 愛知 | |
●予選第6ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
239 | すぎやま けん | 滋賀 | |
240 | まるやま しょうや | 愛知 | |
241 | いしかわ よしのり | 愛知 | |
242 | おおが ゆいと | 愛知 | |
243 | ゆみなもち しんすけ | 愛知 | |
244 | やぶした いっせい | TEAM LAGP | 奈良 |
予選 | 6名×6ヒート★各上位3名準々決勝進出<18名> | |||
↓ | ||||
敗者復活 | 対象者18名で、6名×3ヒート★上位2名準々決勝進出<6名> | |||
↓ | ||||
準々決勝 | 対象者24名で、6名×4ヒート★上位3名準決勝進出<12名> | |||
↓ | ||||
準決勝 | 対象者12名で、6名×2ヒート★上位3名決勝進出<6名> | |||
↓ | ||||
決勝 | 6名×1ヒート |
★3さいGIRL’Sクラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
301 | じんの しおん | 愛媛 | |
302 | たかぎ ゆら | 岐阜 | |
303 | くわな りお | TEAM☆BELLATRIX | 三重 |
304 | おか みおこ | 宝Jr. | 愛知 |
305 | みやた さわ | イナズマビッグストーンズ | 滋賀 |
306 | あいはら ゆうき | 愛知 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
307 | しまむら みのり | 愛知 | |
308 | あがわ かな | 愛知 | |
309 | ひえだ なつこ | KenRockStars | 石川 |
310 | たなはし ゆきえ | 岐阜 | |
311 | はまぐち みさき | TEAM LAGP | 大阪 |
予選 | 6名×1ヒート・5名×1ヒート★各上位2名決勝進出<4名> | ||||
↓ | |||||
敗者復活 | 対象者7名で、4名×1ヒート・3名×1ヒート★上位1名決勝進出<2名> | ||||
↓ | |||||
決勝 | 6名×1ヒート |
★3さいBOY’Sクラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
312 | なかしま れんと | 愛知 | |
313 | かがみ こうよう | 岐阜 | |
314 | よしだ るいと | S-GROW | 愛知 |
315 | はない おうすけ | 愛知 | |
316 | スヴァシェーンコ アレクセイ | T.H.Kids | 富山 |
317 | こじま あさひ | 愛知 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
318 | こぐち こうだい | 愛知 | |
319 | はんぬき なお | team TBK | 愛知 |
320 | おおはら はる | 静岡 | |
321 | すずき あおと | 福岡 | |
322 | いちはら たくみ | 岐阜 | |
323 | さかい たける | 愛知 | |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
324 | なんば しゅうま | 愛知 | |
325 | かわうち ゆいと | 愛知 | |
326 | なかの とうわ | 三重 | |
327 | いちかわ はるき | 愛知 | |
328 | なかはら みちる | team TBK | 愛知 |
329 | たに そうすけ | TEAM LAGP | 大阪 |
●予選第4ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
330 | ふくい だい | 愛知 | |
331 | はなの りょうすけ | FROG M RACING | 三重 |
332 | のがみ てった | 愛知 | |
333 | あだち れお | 岐阜 | |
334 | かわい かける | 愛知 | |
●予選第5ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
335 | ひさだ ゆいと | 兵庫 | |
336 | にいのみ なみき | 愛知 | |
337 | やまもと けいと | KICKS | 大阪 |
338 | ないとう かける | 愛知 | |
339 | しげもり ゆうと | 三重 |
予選 | 6名×3ヒート・5名×2ヒート★各上位2名準決勝進出<10名> | ||||
↓ | |||||
敗者復活 | 対象者18名で、6名×3ヒート★上位2名準決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
準決勝 | 対象者16名で、6名×1ヒート・5名×2ヒート★上位2名決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
決勝 | 6名×1ヒート |
★4さいGIRL’Sクラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
401 | もりなか きあい | 三重 | |
402 | あさの るな | 岐阜 | |
403 | かわもと まみ | 鹿ライダーズ | 奈良 |
404 | かげやま めい | 愛知 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
405 | なかやま こころ | 愛知 | |
406 | ふかさわ あすみ | freedombaiks | 長野 |
407 | おかもと ひなた | TEAM LAGP | 大阪 |
予選 | 4名×1ヒート・3名×1ヒート★各上位2名決勝進出<2名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者5名で、5名×1ヒート★上位4名決勝進出<6名> | ||
↓ | |||
決勝 | 6名×1ヒート |
★4さいBOY’Sクラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
408 | すとう こうき | 愛知 | |
409 | たなか たかひろ | Go Riders | 長野 |
410 | こまだ しょうご | 宝Jr. | 三重 |
411 | みむら ゆうだい | イナズマビッグストーンズ | 滋賀 |
412 | こたき ゆういちろう | 愛知 | |
413 | つちや そうし | 岐阜 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
414 | ひらおか たいよう | 愛知 | |
415 | にしはら ゆきたか | 愛知 | |
416 | くるま ともまる | 三重 | |
417 | なかはら ゆきと | 鹿ライダーズ | 奈良 |
418 | はまだ てつま | KenRockStars | 石川 |
419 | たかた りゅうのすけ | 大阪 | |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
420 | たかはし とわ | 愛知 | |
421 | いとう なおき | 愛知 | |
422 | ほり はると | オマリーズ | 岐阜 |
423 | えびな とうや | 愛知 | |
424 | たけい りくと | freedombaiks | 長野 |
425 | まつうら そう | イナズマビッグストーンズ | 大阪 |
●予選第4ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
426 | はせがわ おうた | どんぐり会 | 愛知 |
427 | いまむら こうせい | 三重 | |
428 | よしだ ゆうま | 大阪 | |
429 | かつだ あさひ | KenRockStars | 石川 |
430 | えのう こうが | 愛知 | |
●予選第5ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
431 | はやし こうへい | 愛知 | |
432 | ふかさわ あすま | freedombaiks | 長野 |
433 | たけいち はる | 岐阜 | |
434 | ひらた そら | 愛知 | |
435 | おおやま りょうすけ | 栃木 |
予選 | 6名×3ヒート・5名×2ヒート★各上位2名準決勝進出<10名> | ||||
↓ | |||||
敗者復活 | 対象者18名で、6名×3ヒート★上位2名準決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
準決勝 | 対象者16名で、6名×1ヒート・5名×2ヒート★上位2名決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
決勝 | 6名×1ヒート |
★5さいGIRL’Sクラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
501 | きむら じゅの | THRAPPY | 愛知 |
502 | いながき ふうか | TEAM LAGP | 大阪 |
503 | しまの さら | 千葉 | |
504 | ますた りさ | KenRockStars | 石川 |
505 | たなはし かなえ | 岐阜 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
506 | はやし せんじゅ | 岐阜 | |
507 | とりごえ ののか | KenRockStars | 石川 |
508 | おだ あさひ | T.H.Kids | 富山 |
509 | ひえだはなこ | KenRockStars | 石川 |
510 | やぶした みいな | 大阪 |
予選 | 5名×2ヒート★各上位2名決勝進出<4名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者6名で、6名×1ヒート★上位2名決勝進出<2名> | ||
↓ | |||
決勝 | 6名×1ヒート |
★5さいBOY’Sクラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
511 | よしだ れおん | S-GROW | 愛知 |
512 | かたぎり れんと | 長野 | |
513 | せがわ えいた | オマリーズ | 岐阜 |
514 | といかわ ゆいと | THRAPPY | 愛知 |
515 | ささき ひなた | 愛知 | |
516 | しもだいら げん | GoRiders | 長野 |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
517 | さかきばら くらま | 愛知 | |
518 | たかぎ しゅんぺい | THRAPPY | 愛知 |
519 | しげまつ はると | MORIYAMA R | 滋賀 |
520 | たに はるく | TEAM LAGP | 大阪 |
521 | やち ふうと | AKICHI☆ライダーズ | 石川 |
522 | いわた ふうき | 愛知 |
予選 | 6名×2ヒート★各上位3名決勝進出<6名> | |||
↓ | ||||
敗者復活 | 対象者6名で、6名×1ヒート★上位4名準決勝進出<4名> | |||
↓ | ||||
準決勝 | 対象者10名で、5名×2ヒート★上位3名決勝進出<6名> | |||
↓ | ||||
決勝 | 6名×1ヒート |
★6さいGIRL’Sクラス★
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
601 | きむら とうあ | TEAM LAGP | 大阪 |
602 | あさの りお | 岐阜 | |
603 | はまだ りんか | KenRockStars | 石川 |
604 | いしまる さわ | 大阪 | |
605 | はやし すずか | 愛知 |
★6さいBOY’Sクラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
606 | みわ はるま | 愛知 | |
607 | たけだ ゆいと | 奈良 | |
608 | なかだ ゆうご | 石川 | |
609 | さの しょうま | THRAPPY | 愛知 |
610 | かつだ こうや | KenRockStars | 石川 |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
611 | あしだ はる | KABUKICK Riders | 石川 |
612 | すとう かいら | 愛知 | |
613 | すずき そうた | THRAPPY | 愛知 |
614 | おがわ なお | 長野 | |
615 | わたなべ ゆうま | FIRST KIDS IZU | 静岡 |
予選 | 5名×2ヒート★各上位2名決勝進出<4名> | |||
↓ | ||||
敗者復活 | 対象者6名で、6名×1ヒート★上位2名決勝進出<2名> | |||
↓ | ||||
決勝 | 6名×1ヒート |
★OVER混合クラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
701 | あさの らん | 岐阜 | |
702 | きむら とおい | TEAM LAGP | 大阪 |
703 | たかぎ りゅうせい | THRAPPY | 愛知 |
704 | おおたけ たくみ | team/これでもか! | 愛知 |
705 | きしばた ゆうた | 愛知 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
706 | いしざき ゆい | 愛知 | |
707 | といかわ れんと | THRAPPY | 愛知 |
708 | こばやし やまと | TEAM LAGP | 大阪 |
709 | もりなか かなた | 三重 | |
710 | さの りょうま | THRAPPY | 愛知 |
予選 | 5名×2ヒート★各上位2名決勝進出<4名> | |||
↓ | ||||
敗者復活 | 対象者6名で、6名×1ヒート★上位2名決勝進出<2名> | |||
↓ | ||||
決勝 | 6名×1ヒート |
【タイムスケジュール】
8:00 | 2さいクラス受付・試走開始 | ||
(当日受付者終了後、事前受付者) | |||
8:20 | 受付終了 | ||
試走終了・コースクローズ | |||
8:25 | BOY’S<予選⇒敗者復活⇒準々決勝> | ||
GIRL’S<予選⇒敗者復活> | |||
9:35 | BOY’S<準決勝> | ||
GIRL’S<決勝> | |||
BOY’S<決勝> | |||
9:55 | クラスチャンピオン決定戦 | ||
BOY’S PANDA CUP | |||
10:10 | 表彰式♡ | ||
10:30 | 3さいクラス受付・試走開始 | ||
(当日受付者終了後、事前受付者) | |||
10:35 | 受付終了 | ||
試走終了・コースクローズ | |||
10:40 | GIRL’S<予選⇒敗者復活> | ||
BOY’S<予選⇒敗者復活> | |||
11:30 | GIRL’S<決勝> | ||
BOY’S<準決勝⇒決勝> | |||
11:50 | クラスチャンピオン決定戦 | ||
BOY’S PANDA CUP | |||
12:05 | 表彰式♡ | ||
12:30 | 4さいクラス受付・試走開始 | ||
(当日受付者終了後、事前受付者) | |||
12:45 | 受付終了 | ||
試走終了・コースクローズ | |||
12:50 | GIRL’S<予選⇒敗者復活> | ||
BOY’S<予選⇒敗者復活> | |||
13:40 | GIRL’S<決勝> | ||
BOY’S<準決勝⇒決勝> | |||
14:00 | クラスチャンピオン決定戦 | ||
BOY’S PANDA CUP | |||
14:15 | 表彰式♡ | ||
14:15 | 5さいクラス受付・試走開始 | ||
(当日受付者終了後、事前受付者) | |||
14:30 | 受付終了 | ||
試走終了・コースクローズ | |||
14:35 | GIRL’S<予選⇒敗者復活> | ||
BOY’S<予選⇒敗者復活> | |||
15:00 | GIRL’S<決勝> | ||
BOY’S<準決勝⇒決勝> | |||
15:15 | クラスチャンピオン決定戦 | ||
BOY’S PANDA CUP | |||
15:30 | 表彰式♡ | ||
15:30 | 6さい&OVERクラス受付・試走開始 | ||
(当日受付者終了後、事前受付者) | |||
15:45 | 受付終了 | ||
試走終了・コースクローズ | |||
15:50 | 6さいGIRL’S<順位決定戦1回目⇒2回目> | ||
6さいBOY’S<予選⇒敗者復活> | |||
OVERクラス<順位決定戦1回目⇒2回目> | |||
16:20 | 6さいGIRL’S<順位決定戦3回目> | ||
6さいBOY’S<決勝> | |||
OVERクラス<順位決定戦3回目> | |||
16:30 | 6さい&OVERクラスチャンピオン決定戦 | ||
16:45 | 6さい&OVER表彰式♡ | ||
※『お子さま』が主役のイベントの為、レース状況によってはスケジュールが前後する場合もあります。 | |||||
上記はあくまでも『予定』であることをご理解いただきます様、よろしくお願いいたします。 | |||||
また、都度会場内にてご確認をお願いいたします。 |
コメントは停止中ですが、トラックバックとピンバックは受け付けています。