【組分け】
★2さいノーマル★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
201 | ふかい わたる | 大阪 | |
202 | ますい まこと | 大阪 | |
203 | ほりい しゅうじ | 大阪 | |
204 | ひらかた まさき | 兵庫 | |
205 | しみず はるのすけ | 大阪 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
206 | おばな しゅんた | 大阪 | |
207 | くりやま たくみ | 奈良 | |
208 | おかもと なぎ | TEAMさなぎ | 岡山 |
209 | やまもと がく | 滋賀 | |
210 | いけの みずき | 兵庫 | |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
211 | ふくだ さり | 大阪 | |
212 | なべた めい | 大阪 | |
213 | なかにし りょうた | 大阪 | |
214 | いしまる れんたろう | 大阪 | |
215 | みぞぐちなほ | 大阪 |
予選 | 5名×3ヒート★各上位3名準決勝進出<9名> | |||
↓ | ||||
敗者復活 | 対象者6名で、6名×1ヒート★上位3名準決勝進出<3名> | |||
↓ | ||||
準決勝 | 対象者12名で、6名×2ヒート★上位3名準決勝進出<6名> | |||
↓ | ||||
決勝 | 6名×1ヒート |
★2さいカスタム★(順位決定戦)
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
216 | ひらの ゆいと | 福岡 | |
217 | なかもと なぎさ | 大阪 | |
218 | とくなが えいと | 大阪 | |
219 | なかにし たくと | 大阪 | |
220 | こばやし かんな | TEAM LAGP | 大阪 |
★3さいノーマル★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
301 | たけまさ ぎんと | 京都 | |
302 | しもはらだ ゆきや | 大阪 | |
303 | にしむら こはる | 奈良 | |
304 | やまぐち こうのすけ | 大阪 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
305 | みよし はると | 大阪 | |
306 | やの そうし | 和歌山 | |
307 | ふじた しょうや | 大阪 | |
308 | きのした しゅん | 兵庫 | |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
309 | おかだ りんか | 京都 | |
310 | かわさき はるひ | 大阪 | |
311 | ゆきまる りゅうせい | 大阪 | |
312 | にしむら りょうた | 大阪 | |
313 | はまぐち みさき | TEAMLAGP | 大阪 |
予選 | 4名×2ヒート・5名×1ヒート★各上位3名準決勝進出<9名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者名で、4名×1ヒート★上位3名準決勝進出<3名> | ||
↓ | |||
準決勝 | 対象者12名で、6名×2ヒート★上位3名準決勝進出<6名> | ||
↓ | |||
決勝 | 6名×1ヒート |
★3さいカスタム★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
313 | はまぐち みさき | TEAMLAGP | 大阪 |
314 | たかぎ ゆら | 岐阜 | |
315 | ひぐちまこ | TEAM☆BELLATRIX | 三重 |
316 | やまだ ひまり | 愛媛 | |
317 | そわ ふうか | 大阪 | |
318 | たけだ かなで | 奈良 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
319 | こじま そうし | 京都 | |
320 | ひさだ ゆいと | 兵庫 | |
321 | おおくぼ りくと | リクトGO!GO! | 奈良 |
322 | しげもり ゆうと | 三重 | |
323 | なかざ れん | 沖縄 |
予選 | 6名×1ヒート・5名×1ヒート★各上位3名準決勝進出<6名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者名で、5名×1ヒート★上位2名準決勝進出<6名> | ||
↓ | |||
準決勝 | 対象者12名で、6名×2ヒート★上位3名準決勝進出<6名> | ||
↓ | |||
決勝 | 6名×1ヒート |
★4さいノーマル★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
401 | おだ けいと | 大阪 | |
402 | たまだ くうが | 奈良 | |
403 | かいほり そうた | 奈良 | |
404 | あさの るな | 岐阜 | |
405 | すずき そら | 奈良 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
406 | みずの かこ | 奈良 | |
407 | おおつか みきと | 兵庫 | |
408 | いりえ ゆゆ | 兵庫 | |
409 | いしまる りんたろう | 大阪 | |
410 | はしもと ふうた | TEAM LAGP | 大阪 |
予選 | 5名×2ヒート★各上位2名準決勝進出<4名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者6名で、6名×1ヒート★上位2名準決勝進出<2名> | ||
↓ | |||
決勝 | 6名×1ヒート |
★4さいカスタム★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
410 | はしもと ふうた | TEAM LAGP | 大阪 |
411 | いたがき かいせい | 大阪 | |
412 | やくしじん るか | 兵庫 | |
413 | いとう はるま | 京都 | |
414 | つちや そうし | 岐阜 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
415 | おかもと ひなた | TEAM LAGP | 大阪 |
416 | こうの ゆうじん | 大阪 | |
417 | くるま ともまる | 三重 | |
418 | いしわり えいと | 大阪 |
予選 | 5名×1ヒート・4名×1ヒート★各上位2名準決勝進出<4名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者5名で、5名×1ヒート★上位2名準決勝進出<2名> | ||
↓ | |||
決勝 | 6名×1ヒート |
★5さい混合★(順位決定戦)
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
501 | きのした じゅり | 兵庫 | |
502 | はしもと けんと | 兵庫 | |
503 | うめやま ゆうせい | 大阪 | |
504 | みずもと あいら | TEAM LAGP | 広島 |
【タイムスケジュール】
2018・1・20✮Beginner’s Round | ||
8:30 | 2さいクラス受付 | |
試走時間 | ||
⇓ | ||
8:45 | 受付終了 | |
試走終了・コースクローズ | ||
8:50 | 2さいノーマル<予選⇒敗者復活> | |
2さいカスタム<順位決定戦1回目> | ||
9:20 | 2さいノーマル<準決勝> | |
2さいカスタム<順位決定戦2回目> | ||
9:35 | 2さいノーマル<決勝> | |
2さいカスタム<順位決定戦3回目> | ||
9:45 | 表彰式 | |
9:45 | 3さいクラス受付 | |
試走時間 | ||
⇓ | ||
10:00 | 受付終了 | |
試走終了・コースクローズ | ||
10:05 | 3さいノーマル<予選⇒敗者復活> | |
3さいカスタム<予選⇒敗者復活> | ||
10:35 | 3さいノーマル<準決勝> | |
3さいカスタム<準決勝> | ||
10:50 | 3さいノーマル<決勝> | |
3さいカスタム<決勝> | ||
11:00 | 表彰式 | |
12:00 | 4さい&5さいクラス受付 | |
試走時間 | ||
⇓ | ||
12:15 | 受付終了 | |
試走終了・コースクローズ | ||
12:20 | 4さいノーマル<予選⇒敗者復活> | |
4さいカスタム<予選⇒敗者復活> | ||
5さい混合<順位決定戦1回目⇒2回目> | ||
12:45 | 4さいノーマル<決勝> | |
4さいカスタム<決勝> | ||
5さい混合<順位決定戦3回目> | ||
13:00 | 表彰式 | |
※『お子さま』が主役のイベントの為、レース状況によってはスケジュールが前後する場合もあります。 | ||||||
上記はあくまでも『予定』であることをご理解いただきます様、よろしくお願いいたします。 | ||||||
また、都度会場内にてご確認をお願いいたします。 |
コメントは停止中ですが、トラックバックとピンバックは受け付けています。