【クラス4】
順位 | 獲得ポイント | 名前 | 所属チーム名 | 地域 |
1 | 15 | きむら しょうた | Gaien Cheethas | 東京 |
2 | 12 | たに そうすけ | TEAM LAGP | 大阪 |
3 | 10 | でぐち ひろみ | 大阪 | |
4 | 9 | まつうら そう | 大阪 | |
5 | 8 | おかもと ひなた | TEAM LAGP | 大阪 |
6 | 7 | かたぎり たいせい | Wild Boar Kids’ | 兵庫 |
7 | 6 | ひさだ ゆいと | 兵庫 | |
8 | 5 | くるま ともまる | 三重 | |
9 | 4 | つじの こうえい | TEAM LAGP | 高知 |
【クラス5】
順位 | 獲得ポイント | 名前 | 所属チーム名 | 地域 |
1 | 15 | やまもと いちた | 愛媛 | |
2 | 12 | たかぎ しゅんぺい | THRAPPY | 愛知 |
3 | 10 | つじの しえん | TEAM LAGP | 高知 |
4 | 9 | やまだ こはく | TEAM LAGP | 大阪 |
4 | 9 | すずき はく | 和歌山 | |
6 | 7 | はしもと ふうた | TEAM LAGP | 大阪 |
6 | 7 | みずもと あいら | TEAM LAGP | 広島 |
8 | 5 | やぶした みいな | TEAM LAGP | 奈良 |
9 | 4 | ― |
【クラス6】
順位 | 獲得ポイント | 名前 | 所属チーム名 | 地域 |
1 | 15 | みやた はる | 悪小僧 | 岡山 |
2 | 12 | すずき そうた | THRAPPY | 愛知 |
3 | 10 | みわ はるま | 愛知 | |
4 | 9 | よしもと あつや | うずしおわんぱくライダース | 徳島 |
5 | 8 | なかがいと ひなた | 神戸ブルドッグス | 兵庫 |
6 | 7 | なはら ぎんじ | TEAM LAGP | 大阪 |
7 | 6 | ― | ||
8 | 5 | ― | ||
9 | 4 | ― |
【クラス7】
順位 | 獲得ポイント | 名前 | 所属チーム名 | 地域 |
1 | 15 | いしもと るい | TEAM VIT | 大阪 |
2 | 12 | きむら とうあ | TEAM LAGP | 大阪 |
3 | 10 | ― | ||
4 | 9 | ― | ||
5 | 8 | ― | ||
6 | 7 | ― | ||
7 | 6 | ― | ||
8 | 5 | ― | ||
9 | 4 | ― |
【クラス8】
順位 | 獲得ポイント | 名前 | 所属チーム名 | 地域 |
1 | 15 | つじむら かずき | イナズマビッグストーンズ | 滋賀 |
2 | 12 | たかぎ りゅうせい | THRAPPY | 愛知 |
3 | 10 | よしもと ゆうま | うずしおわんぱくライダース | 徳島 |
4 | 9 | おおたけ たくみ | team/これでもか! | 愛知 |
5 | 8 | こばやし やまと | TEAM LAGP | 大阪 |
6 | 7 | きむら とおい | TEAM LAGP | 大阪 |
7 | 6 | ― | ||
8 | 5 | ― | ||
9 | 4 | ― |
コメントは停止中ですが、トラックバックとピンバックは受け付けています。