【組み分け】
☆2さいGIRL’S☆
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
201 | こばやし かんな | TEAM LAGP | 大阪 |
202 | いわもと せりな | 東京 | |
203 | ふるしょう あやの | 東京 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
204 | おおいわ ゆみか | 千葉 | |
205 | きたおか すずか | 東京 | |
206 | いしい りお | 神奈川 | |
207 | とだ あんり | team BLAST | 千葉 |
予選 | 3名×ヒート・4名×1ヒート★各上位2名決勝進出<2名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者3名で、3名×1ヒート★上位2名決勝進出<2名> | ||
↓ | |||
決勝 | 6名×1ヒート |
☆2さいBOY’S☆
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
208 | なかじま しょう | 千葉 | |
209 | とがし こうたろう | 東京 | |
210 | せとう じん | 神奈川 | |
211 | こんどう まさみ | 千葉 | |
212 | しまざき とおい | 埼玉 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
213 | なかむら こうき | 東京 | |
214 | さいとう えいた | 埼玉 | |
215 | いしくら かんた | 神奈川 | |
216 | わたなべ れお | 埼玉 | |
217 | さかた つばさ | Nohea Kix | 東京 |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
218 | くしま ゆうと | 宮崎 | |
219 | ふるかわ けいと | 埼玉 | |
220 | あおき ひなた | 千葉 | |
221 | こしいし たいせ | 東京 | |
222 | すずき かいと | 東京 | |
●予選第4ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
223 | ふくち しょうま | STAY GOLD | 千葉 |
224 | こうだ まき | 東京 | |
225 | せした りょうすけ | 埼玉 | |
226 | みやはた りょうま | 東京 | |
227 | かねこ ゆうたろう | 埼玉 |
予選 | 5名×4ヒート★各上位3名準決勝進出<12名> | ||||
↓ | |||||
敗者復活 | 対象者8名で、4名×2ヒート★上位2名準決勝進出<4名> | ||||
↓ | |||||
準決勝 | 対象者16名で、6名×1ヒート・5名×2ヒート★上位2名決勝進出<6名> | ||||
↓ | ↓ | ||||
決勝 | 6名×1ヒート | 🐼10名 |
☆3さいGIRL’S☆
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
301 | くどう りのあ | もりぽっくる | 千葉 |
302 | くすもと みやこ | ぺんぎん共和国 こあら組 | 東京 |
303 | いしげ もか | 東京 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
304 | かとう あゆみ | TeamS | 東京 |
305 | いとう かのん | 東京 | |
306 | くぼ ななか | 神奈川 | |
307 | あきば みゆな | LINO KEIKI | 東京 |
予選 | 3名×ヒート・4名×1ヒート★各上位2名決勝進出<2名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者3名で、3名×1ヒート★上位2名決勝進出<2名> | ||
↓ | |||
決勝 | 6名×1ヒート |
☆3さいBOY’S☆
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
308 | わたなべ さくや | もりぽっくる | 千葉 |
309 | つちもち ゆうしん | ニトロ キッズ | 神奈川 |
310 | かたやま いっき | 東京 | |
311 | おき まさたか | 東京 | |
312 | たかはし なおや | 東京 | |
313 | おの しゅんすけ | 埼玉 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
314 | うえだ ゆうま | F27 Racing | 東京 |
315 | なかじま そうすけ | アッチェレランド | 千葉 |
316 | たじま あおと | 東京 | |
317 | さきや かずき | 千葉 | |
318 | おかだ ひでよし | もりぽっくる | 東京 |
319 | はっとり ゆうが | 東京 | |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
320 | きくち はる | 東京 | |
321 | ささの ようすけ | STAYGOLD | 千葉 |
322 | いわさき こうへい | 神奈川 | |
323 | まつもと あかり | 東京 | |
324 | にった れんと | 東京 | |
●予選第4ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
325 | やの ゆうと | 東京 | |
326 | なかじま しょう | 神奈川 | |
327 | おおさわ たくと | 千葉 | |
328 | きむら かいと | 東京 | |
329 | ふじい はるき | 東京 |
予選 | 6名×2ヒート・5名×2ヒート★各上位3名準決勝進出<12名> | |||
↓ | ||||
敗者復活 | 対象者10名で、5名×2ヒート★上位3名準決勝進出<6名> | |||
↓ | ||||
準決勝 | 対象者18名で、6名×3ヒート★上位2名決勝進出<6名> | |||
↓ | ↓ | |||
決勝 | 6名×1ヒート | 🐼12名 |
☆4さいGIRL’S☆(順位決定戦)
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
401 | ふしみ ゆうな | 相模原TeamRust-eze | 神奈川 |
402 | そねはら ほのか | MIRACLEKIDS | 東京 |
403 | おくむら ゆい | 茨城 | |
404 | かたやま さき | MIRACLE KIDS | 東京 |
405 | はまぐち みさき | TEAM LAGP | 大阪 |
406 | すのうち みそら | 燃える走魂 | 埼玉 |
☆4さいBOY’S☆
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
407 | ふしみ ゆうご | 相模原TeamRust-eze | 神奈川 |
408 | ひらた あつき | 東京 | |
409 | みやた りょう | teamBLAST | 千葉 |
410 | えはら だん | ザクレイジーエンジン | 東京 |
411 | まるやま しゅん | 東京 | |
412 | おの りひと | 東京 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
413 | なかがわ ひかる | 東京 | |
414 | おしぼ けいご | MIRACLE KIDS | 東京 |
415 | よしむら れんたろう | HERAT KIDS | 栃木 |
416 | ないとう だいき | 千葉 | |
417 | ふば ゆう | F27 Racing | 東京 |
418 | もりた はると | 東京 | |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
419 | こばやし すぐる | MIRACLE KIDS | 東京 |
420 | ふかうら あおと | teamBLAST | 千葉 |
421 | ますぶち そうた | HERAT KIDS | 東京 |
422 | ふくだ せいしろう | 東京 | |
423 | あらりくと | 千葉 | |
424 | しおはら けいじ | 東京 |
予選 | 6名×3ヒート★各上位2名準決勝進出<6名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者12名で、6名×2ヒート★上位3名準決勝進出<6名> | ||
↓ | |||
準決勝 | 対象者12名で、6名×2ヒート★上位3名決勝進出<6名> | ||
↓ | ↓ | ||
決勝 | 6名×1ヒート | 🐼6名 | |
☆5さい混合☆
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
501 | ひらた らいお | 東京 | |
502 | くめ ゆうと | 千葉 | |
503 | はっとり けんすけ | MIRACLE KIDS | 東京 |
504 | きむら しょうた | Gaien Cheetheas | 東京 |
505 | たかはま はるき | 神奈川 | |
506 | とだ はると | team BLAST | 千葉 |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
507 | たけうち たいよう | MIRACLE KIDS | 東京 |
508 | わたなべ れおん | SKYRAY | 神奈川 |
509 | ばば けいしん | 東京 | |
510 | みずもと あいら | TEAM LAGP | 広島 |
511 | もりた りお | 1010RF | 東京 |
512 | さとう ゆいり | STAY GOLD | 千葉 |
☆6さい混合☆(順位決定戦)
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
601 | みかじり りく | team BLAST | 東京 |
602 | いざわ あおい | ニコライダー | 東京 |
603 | みやた ゆう | team BLAST | 千葉 |
☆OVER混合☆(順位決定戦)
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
701 | きむら とうあ | TEAM LAGP | 大阪 |
702 | はっとり そうすけ | MIRACLE KIDS | 東京 |
703 | おしぼいっせい | MIRACLE KIDS | 東京 |
704 | きむら とおい | TEAM LAGP | 大阪 |
705 | わたなべ けんしん | SKYRAY | 神奈川 |
706 | こばやしやまと | TEAM LAGP | 大阪 |
【タイムスケジュール】
8:30 | 2さい 受付・試走開始 | |||||
(当日受付者終了後、事前受付者) | ||||||
8:45 | 受付終了 | |||||
試走終了・コースクローズ | ||||||
8:50 | BOY’S<予選⇒敗者復活> | |||||
GIRL’S<予選⇒敗者復活> | ||||||
9:30 | BOY’S<準決勝> | |||||
GIRL’S<決勝> | ||||||
BOY’S<決勝> | ||||||
9:50 | ぱんだCUP🐼 | |||||
クラスチャンピオン決定戦 | ||||||
10:05 | 表彰式♡ | |||||
10:30 | 3さい 受付・試走開始 | |||||
(当日受付者終了後、事前受付者) | ||||||
10:45 | 受付終了 | |||||
試走終了・コースクローズ | ||||||
10:50 | BOY’S<予選⇒敗者復活> | |||||
GIRL’S<予選⇒敗者復活> | ||||||
11:20 | BOY’S<準決勝> | |||||
GIRL’S<決勝> | ||||||
BOY’S<決勝> | ||||||
11:40 | ぱんだCUP🐼 | |||||
クラスチャンピオン決定戦 | ||||||
12:00 | 表彰式♡ | |||||
13:00 | 4さいクラス 受付・試走開始 | |||||
(当日受付者終了後、事前受付者) | ||||||
13:15 | 受付終了 | |||||
試走終了・コースクローズ | ||||||
13:20 | BOY’S<予選⇒敗者復活> | |||||
GIRL’S<順位決定戦1回目> | ||||||
13:45 | BOY’S<準決勝> | |||||
GIRL’S<順位決定戦2回目> | ||||||
14:00 | BOY’S<決勝> | |||||
GIRL’S<順位決定戦3回目> | ||||||
14:10 | ぱんだCUP🐼 | |||||
クラスチャンピオン決定戦 | ||||||
14:20 | 表彰式♡ | |||||
14:30 | 5さいクラス 受付・試走開始 | |||||
(当日受付者終了後、事前受付者) | ||||||
14:45 | 受付終了 | |||||
試走終了・コースクローズ | ||||||
14:50 | <予選> | |||||
<敗者復活> | ||||||
<準決勝> | ||||||
<決勝> | ||||||
ぱんだCUP🐼 | ||||||
15:20 | 表彰式♡ | |||||
15:30 | 6さい&OVERクラス 受付・試走開始 | |||||
(当日受付者終了後、事前受付者) | ||||||
15:45 | 受付終了 | |||||
試走終了・コースクローズ | ||||||
15:50 | 6さい<順位決定戦1回目> | |||||
OVER<順位決定戦1回目> | ||||||
6さい<順位決定戦2回目> | ||||||
OVER<順位決定戦2回目> | ||||||
6さい<順位決定戦3回目> | ||||||
OVER<順位決定戦3回目> | ||||||
16:15 | 表彰式♡ | |||||
※『お子さま』が主役のイベントの為、レース状況によってはスケジュールが前後する場合もあります。 | ||||||
上記はあくまでも『予定』であることをご理解いただきます様、よろしくお願いいたします。 | ||||||
また、都度会場内にてご確認をお願いいたします。 |
コメントは停止中ですが、トラックバックとピンバックは受け付けています。