【CLASS 4】
順位 | 獲得ポイント | 名前 | 所属チーム名 | 地域 |
1 | 15 | かねだ たける | MONSTER LABO | 大阪 |
2 | 12 | かねだ やまと | MONSTER LABO | 大阪 |
3 | 10 | こくい はるま | Wildrunner | 愛知 |
4 | 9 | くるま ともまる | 三重 | |
5 | 8 | かつだ あさひ | KenRockStars | 石川 |
6 | 7 | つじの こうえい | TEAM LAGP | 高知 |
7 | 6 | あさの るな | 岐阜 | |
8 | 5 | – | ||
9 | 4 | – |
【CLASS 5】
順位 | 獲得ポイント | 名前 | 所属チーム名 | 地域 |
1 | 15 | もり むつき | RUNTMS風輪火山 | 京都 |
2 | 12 | たかぎ しゅんぺい | THRAPPY | 愛知 |
3 | 10 | といかわ ゆいと | THRAPPY | 愛知 |
4 | 9 | こやま ろく | FIRST KIDS IZU | 静岡 |
5 | 8 | やまだ こはく | TEAM LAGP | 大阪 |
6 | 7 | つじの しえん | TEAM LAGP | 高知 |
6 | 7 | みずもと あいら | TEAM LAGP | 広島 |
8 | 5 | – | ||
9 | 4 | – |
【CLASS 6】
順位 | 獲得ポイント | 名前 | 所属チーム名 | 地域 |
1 | 15 | すずき そうた | THRAPPY | 愛知 |
2 | 12 | みわ はるま | 愛知 | |
3 | 10 | やち ふうと | AKICHI☆ライダーズ | 石川 |
4 | 9 | すがわら ひろや | 神奈川 | |
5 | 8 | – | ||
6 | 7 | – | ||
7 | 6 | – | ||
8 | 5 | – | ||
9 | 4 | – |
【CLASS 7】
順位 | 獲得ポイント | 名前 | 所属チーム名 | 地域 |
1 | 15 | あさの りお | 岐阜 | |
2 | 12 | きむら とうあ | TEAM LAGP | 大阪 |
3 | 10 | – | ||
4 | 9 | – | ||
5 | 8 | – | ||
6 | 7 | – | ||
7 | 6 | – | ||
8 | 5 | – | ||
9 | 4 | – |
【CLASS 8】
順位 | 獲得ポイント | 名前 | 所属チーム名 | 地域 |
1 | 15 | といかわ れんと | THRAPPY | 愛知 |
2 | 12 | たかぎ りゅうせい | THRAPPY | 愛知 |
3 | 10 | きむら とおい | TEAM LAGP | 大阪 |
4 | 9 | こばやし やまと | TEAM LAGP | 大阪 |
5 | 8 | おおたけ たくみ | team/これでもか! | 愛知 |
6 | 7 | – | ||
7 | 6 | – | ||
8 | 5 | – | ||
9 | 4 | – |
【CLASS 9】
順位 | 獲得ポイント | 名前 | 所属チーム名 | 地域 |
1 | 15 | あさの らん | 岐阜 | |
2 | 12 | こやま ももか | FIRSTKIDS IZU | 静岡 |
3 | 10 | – | ||
4 | 9 | – | ||
5 | 8 | – | ||
6 | 7 | – | ||
7 | 6 | – | ||
8 | 5 | – | ||
9 | 4 | – |
コメントは停止中ですが、トラックバックとピンバックは受け付けています。