【CLASS 4】
順位 | 獲得ポイント | 名前 | 所属チーム名 | 地域 |
1 | 15 | かたぎり たいせい | 兵庫 | |
2 | 12 | わたなべ みなと | ELEVEN | 京都 |
3 | 10 | やまもと けいと | KICKS | 大阪 |
4 | 9 | つじの こうえい | TEAM LAGP | 高知 |
5 | 8 | あさの るな | 岐阜 | |
6 | 7 | とまさか じん | 高知 | |
7 | 6 | ふじい けんしょう | 広島 | |
8 | 5 | おかざき ゆい | Gumballs | 高知 |
9 | 4 | わたなべ りお | 高知 |
【CLASS 5】
順位 | 獲得ポイント | 名前 | 所属チーム名 | 地域 |
1 | 15 | やまもと いちた | 愛媛 | |
2 | 12 | つじの しえん | TEAM LAGP | 高知 |
3 | 10 | やまだ こはく | TEAM LAGP | 大阪 |
4 | 9 | たかばたけ やまと | 愛媛 | |
5 | 8 | みずもと あいら | TEAM LAGP | 広島 |
6 | 7 | さかもと ひまり | Gumballs | 高知 |
6 | 7 | ‐ | ||
8 | 5 | – | ||
9 | 4 | – |
【CLASS 6】
順位 | 獲得ポイント | 名前 | 所属チーム名 | 地域 |
1 | 15 | むらかみ れん | 愛媛 | |
2 | 12 | みつうち くおん | Gumballs | 高知 |
3 | 10 | ふじはら へいじ | Gumballs | 高知 |
4 | 9 | はまだ らん | Gumballs | 高知 |
5 | 8 | かねこ そら | Gumballs | 高知 |
6 | 7 | – | ||
7 | 6 | – | ||
8 | 5 | – | ||
9 | 4 | – |
【CLASS 7】
順位 | 獲得ポイント | 名前 | 所属チーム名 | 地域 |
1 | 15 | あさの りお | 岐阜 | |
2 | 12 | ふじめ りあ | Gusty Monkeys | 香川 |
3 | 10 | やまもと えいと | KICKS | 大阪 |
4 | 9 | きむら とうあ | TEAM LAGP | 大阪 |
5 | 8 | つじの つむぎ | TEAM LAGP | 高知 |
6 | 7 | – | ||
7 | 6 | – | ||
8 | 5 | – | ||
9 | 4 | – |
【CLASS 8】
順位 | 獲得ポイント | 名前 | 所属チーム名 | 地域 |
1 | 15 | きむら とおい | TEAM LAGP | 大阪 |
2 | 12 | おおたけ たくみ | team/これでもか! | 愛知 |
3 | 10 | ー | ||
4 | 9 | ー | ||
5 | 8 | ー | ||
6 | 7 | – | ||
7 | 6 | – | ||
8 | 5 | – | ||
9 | 4 | – |
【CLASS 9】
順位 | 獲得ポイント | 名前 | 所属チーム名 | 地域 |
1 | 15 | あさの らん | 岐阜 | |
2 | 12 | やまもと まいと | KICKS | 大阪 |
3 | 10 | – | ||
4 | 9 | – | ||
5 | 8 | – | ||
6 | 7 | – | ||
7 | 6 | – | ||
8 | 5 | – | ||
9 | 4 | – |
コメントは停止中ですが、トラックバックとピンバックは受け付けています。