【CLASS 4】
順位 | 獲得ポイント | 名前 | 所属チーム名 | 地域 |
1 | 15 | かたぎり たいせい | 兵庫 | |
2 | 12 | もりいせいのすけ | 京都 | |
3 | 10 | まつうらそう | イナズマビッグストーンズ | 大阪 |
4 | 9 | やぐらしんのすけ | 兵庫 | |
5 | 8 | つじのこうえい | TEAM LAGP | 高知 |
6 | 7 | わたなべふくと | KICKS | 大阪 |
7 | 6 | あさのるな | 岐阜 | |
8 | 5 | ー | ||
9 | 4 | ー |
【CLASS 5】
順位 | 獲得ポイント | 名前 | 所属チーム名 | 地域 |
1 | 15 | つじのしえん | TEAM LAGP | 高知 |
2 | 12 | たかぎしゅんぺい | THRAPPY | 愛知 |
3 | 10 | やまだ こはく | TEAM LAGP | 大阪 |
4 | 9 | みずもとあいら | TEAM LAGP | 広島 |
5 | 8 | いながきふうか | 奈良 | |
6 | 7 | ー | ||
6 | 7 | ‐ | ||
8 | 5 | – | ||
9 | 4 | – |
【CLASS 6】
順位 | 獲得ポイント | 名前 | 所属チーム名 | 地域 |
1 | 15 | すずきそうた | THRAPPY | 愛知 |
2 | 12 | みわはるま | 愛知 | |
3 | 10 | はたおかはるま | 愛媛 | |
4 | 9 | とくながひなた | 足蹴二輪 | 大阪 |
5 | 8 | ー | ||
6 | 7 | – | ||
7 | 6 | – | ||
8 | 5 | – | ||
9 | 4 | – |
【CLASS 7】
順位 | 獲得ポイント | 名前 | 所属チーム名 | 地域 |
1 | 15 | つじの つむぎ | TEAM LAGP | 高知 |
2 | 12 | あさのりお | 岐阜 | |
3 | 10 | きむらとうあ | TEAM LAGP | 大阪 |
4 | 9 | ー | ||
5 | 8 | ー | ||
6 | 7 | – | ||
7 | 6 | – | ||
8 | 5 | – | ||
9 | 4 | – |
【CLASS 8】
順位 | 獲得ポイント | 名前 | 所属チーム名 | 地域 |
1 | 15 | たかぎりゅうせい | THRAPPY | 愛知 |
2 | 12 | こばやしやまと | TEAM LAGP | 大阪 |
3 | 10 | きむら とおい | TEAM LAGP | 大阪 |
4 | 9 | おおたけ たくみ | team/これでもか! | 愛知 |
5 | 8 | ー | ||
6 | 7 | – | ||
7 | 6 | – | ||
8 | 5 | – | ||
9 | 4 | – |
【CLASS 9】
順位 | 獲得ポイント | 名前 | 所属チーム名 | 地域 |
1 | 15 | あさの らん | 岐阜 | |
2 | 12 | もりいみう | 京都 | |
3 | 10 | – | ||
4 | 9 | – | ||
5 | 8 | – | ||
6 | 7 | – | ||
7 | 6 | – | ||
8 | 5 | – | ||
9 | 4 | – |
コメントは停止中ですが、トラックバックとピンバックは受け付けています。