全クラスチャンピオン決定戦出場者全員へ、
トロフィーとお米が贈呈される、BIGレース!!
🌟『LAGP2019 Biwako Round』🌟
開催日時:2019年4月14日(日曜)
開催場所:滋賀県守山市ピエリ守山・ 特設コース
開催時間:10:00〜16:40(予定)
エントリーフィー 3,000円 (当日エントリー 4,000円)
主催・運営:LAGP Project
【組み分け】
★2さい混合クラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
201 | さかした しゅんた | 大阪 | |
202 | ふくだ ゆうだい | スズカベルズ | 三重 |
203 | やまね るきら | 滋賀 | |
204 | やまだ こうと | 愛媛 | |
205 | かめおか りゅうま | 大阪 | |
206 | こばやし けんせい | 滋賀 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
207 | おおやぎ えいしん | 愛知 | |
208 | いしい かいと | 大阪 | |
209 | よしだ あつき | 奈良 | |
210 | たかぎ けんせい | Spracing | 兵庫 |
211 | のじま けんたろう | 三重 | |
212 | はらだ さな | 滋賀 |
予選 | 6名×2ヒート★各上位2名決勝進出<4名> | ||
↓ | |||
敗者復活 | 対象者8名で、8名×1ヒート★上位2名決勝進出<2名> | ||
↓ | |||
決勝 | 6名×1ヒート |
★3さいGIRL’Sクラス★(順位決定戦)
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
301 | こばやし かんな | TEAM LAGP | 大阪 |
302 | かたやま りの | 大阪 | |
303 | きむら じゅり | THRAPPY | 愛知 |
304 | はやし たまき | 愛知 | |
305 | きむら りん | ELEVEN | 京都 |
306 | まさだ あこ | MONSTER LABO | 大阪 |
★3さいBOY’Sクラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
307 | はた きよと | 滋賀 | |
308 | ちうち きおと | 京都 | |
309 | なかだ かいと | ELEVEN | 大阪 |
310 | うえすぎ おうすけ | 兵庫 | |
311 | わきはた たけと | 滋賀 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
312 | くまざわ れんご | チーム REN-GO | 愛知 |
313 | はやし たくと | 香川 | |
314 | はつだ じょう | MONSTER LABO | 大阪 |
315 | きだ そうた | バルバハクサン | 石川 |
316 | すぎもり けいしん | 滋賀 | |
●予選第3ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
317 | はやし だいご | 愛知 | |
318 | たきもと えいすけ | 大阪 | |
319 | くまがい こうが | 大阪 | |
320 | おくおか がく | ONE STEPPERS | 三重 |
321 | しおもと りひと | wildrunner | 愛知 |
●予選第4ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
322 | たくしま いっせい | 兵庫 | |
323 | といかわ かいと | THRAPPY | 愛知 |
324 | おおの れい | 足蹴二輪 | 奈良 |
325 | よしむら じょうじ | 滋賀 |
予選 | 5名×3ヒート・4名×1ヒート★各上位2名準決勝進出<8名> | ||||
↓ | |||||
敗者復活 | 対象者11名で、6名×1ヒート・5名×1ヒート★上位3名準決勝進出<6名> | ||||
↓ | |||||
準決勝 | 対象者12名で、6名×2ヒート★上位3名決勝進出<6名> | ||||
↓ | ※パンダカップ6名 | ||||
決勝 | 6名×1ヒート |
★4さいGIRL’Sクラス★(順位決定戦)
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
401 | すずき えな | 京都 | |
402 | やまだ ひまり | 愛媛 | |
403 | あいはら ゆうき | 愛知 | |
404 | みやた さわ | イナズマビッグストーンズ | 滋賀 |
405 | おおやぶ かれん | 京都 | |
406 | はらだ まほ | 滋賀 |
★4さいBOY’Sクラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
407 | いとう かい | TSRCやんちゃーず | 愛知 |
408 | くろがね なるき | イナズマビッグストーンズ | 滋賀 |
409 | たのう しゅうご | 京都 | |
410 | しもの ゆうま | 三重 | |
411 | しげもり ゆうと | ONE STEPPERS | 三重 |
412 | たに とうま | 三重 | |
413 | みやけ りつま | 足蹴二輪 | 京都 |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
414 | かたぎり しどう | SP racing | 兵庫 |
415 | たぐち こう | 足蹴二輪 | 大阪 |
416 | すずき ゆうだい | 京都 | |
417 | なかい かんた | nextreme | 滋賀 |
418 | すぎお かなた | ONE STEPPERS | 三重 |
419 | なかむら りきあ | スズカベルズ | 三重 |
420 | でまち ひろき | TSRCやんちゃーず | 愛知 |
予選 | 7名×2ヒート★各上位3名準決勝進出<6名> | |||
↓ | ||||
敗者復活 | 対象者8名で、8名×1ヒート★上位6名準決勝進出<6名> | |||
↓ | ||||
準決勝 | 対象者12名で、6名×2ヒート★上位3名決勝進出<6名> | |||
↓ | ※パンダカップ6名 | |||
決勝 | 6名×1ヒート |
★5さい混合クラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
501 | つじの こうえい | TEAM LAGP | 高知 |
502 | こだま なこ | 岡山 | |
503 | かつだ あさひ | Ken Rock Stars | 石川 |
504 | おのだ りき | イナズマビッグストーンズ | 滋賀 |
505 | やすだ こうへい | スズカベルズ | 三重 |
506 | たけむら えいじ | 京都 | |
507 | たつだ いぶき | 三重 | |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
508 | もりい せいのすけ | 京都 | |
509 | まつうら そう | イナズマビッグストーンズ | 大阪 |
510 | しおもと かいと | wildrunner | 愛知 |
511 | たかはし けいしろう | スズカベルズ | 三重 |
512 | わたなべ みなと | ELEVEN | 京都 |
513 | かたぎり たいせい | SP racing | 兵庫 |
514 | ながしま ひかる | ONE STEPPERS | 三重 |
予選 | 7名×2ヒート★各上位3名準決勝進出<6名> | |||
↓ | ||||
敗者復活 | 対象者8名で、8名×1ヒート★上位6名準決勝進出<6名> | |||
↓ | ||||
準決勝 | 対象者12名で、6名×2ヒート★上位3名決勝進出<6名> | |||
↓ | ※パンダカップ6名 | |||
決勝 | 6名×1ヒート |
★6さい混合クラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
601 | つじの しえん | TEAM LAGP | 高知 |
602 | きむら じゅの | THRAPPY | 愛知 |
603 | つかもと ゆうき | 大阪 | |
604 | なかむら ほくと | スズカベルズ | 三重 |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
605 | といかわ ゆいと | THRAPPY | 愛知 |
606 | のむら りゅうしん | 石川 | |
607 | たかぎ しゅんぺい | THRAPPY | 愛知 |
608 | やすだ りょうたろう | 三重 | |
609 | おがた やまと | イナズマビッグストーンズ | 滋賀 |
予選 | 4名×1ヒート・5さい名×1ヒート★各上位2名決勝進出<4名> | |||
↓ | ||||
敗者復活 | 対象者5名で、5名×1ヒート★上位2名決勝進出<2名> | |||
↓ | ||||
決勝 | 6名×1ヒート |
★OVER混合クラス★
●予選第1ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
701 | きむら とうあ | 大阪 | |
702 | みわ はるま | 愛知 | |
703 | なかむら かむい | スズカベルズ | 三重 |
●予選第2ヒート● | |||
ゼッケン | 選手名 | 所属チーム名 | 地域 |
704 | きむら とおい | TEAM LAGP | 大阪 |
705 | といかわ れんと | THRAPPY | 愛知 |
706 | まさだ あたる | MONSTER LABO | 大阪 |
707 | はたおか はるま | 愛媛 |
予選 | 3名×1ヒート・4さい名×1ヒート★各上位2名決勝進出<4名> | |||
↓ | ||||
敗者復活 | 対象者3名で、3名×1ヒート★上位2名決勝進出<2名> | |||
↓ | ||||
決勝 | 6名×1ヒート |
【タイムスケジュール】
10:00 | 2さい 受付・試走開始 | ||
(当日受付者終了後、事前受付者) | |||
10:10 | 受付終了 | ||
試走終了・コースクローズ | |||
10:15 | <予選> | ||
<敗者復活> | |||
<決勝>(クラスチャンピオン決定戦) | |||
10:30 | 表彰式♡ | ||
10:40 | クリテリウム・30mタイム | ||
10:40 | 3さい 受付・試走開始 | ||
(当日受付者終了後、事前受付者) | |||
10:55 | 受付終了 | ||
試走終了・コースクローズ | |||
11:00 | 3さいGIRL’S<順位決定戦1回目> | ||
3さいBOY’S<予選> | |||
3さいGIRL’S<順位決定戦2回目> | |||
3さいBOY’S<敗者復活> | |||
3さいGIRL’S<順位決定戦3回目> | |||
3さいBOY’S<準決勝⇒決勝> | |||
11:40 | クラスチャンピオン決定戦 | ||
11:45 | 表彰式♡ | ||
11:55 | クリテリウム・30mタイム | ||
11:55 | 4さいクラス 受付・試走開始 | ||
(当日受付者終了後、事前受付者) | |||
12:20 | 受付終了 | ||
試走終了・コースクローズ | |||
12:25 | <予選> | ||
<敗者復活> | |||
<決勝>(クラスチャンピオン決定戦) | |||
12:55 | 表彰式♡ | ||
13:05 | クリテリウム・30mタイム | ||
14:00 | 5さい 受付・試走開始 | ||
(当日受付者終了後、事前受付者) | |||
14:15 | 受付終了 | ||
試走終了・コースクローズ | |||
14:20 | <予選> | ||
<敗者復活> | |||
<決勝>(クラスチャンピオン決定戦) | |||
14:40 | 表彰式♡ | ||
14:50 | クリテリウム・30mタイム | ||
14:50 | 6さい 受付・試走開始 | ||
(当日受付者終了後、事前受付者) | |||
14:05 | 受付終了 | ||
試走終了・コースクローズ | |||
15:10 | <予選> | ||
<敗者復活> | |||
<決勝>(クラスチャンピオン決定戦) | |||
15:25 | 表彰式♡ | ||
15:35 | クリテリウム・30mタイム | ||
15:35 | OVER クラス 受付・試走開始 | ||
(当日受付者終了後、事前受付者) | |||
15:50 | 受付終了 | ||
試走終了・コースクローズ | |||
15:55 | <予選> | ||
<敗者復活> | |||
<決勝>(クラスチャンピオン決定戦) | |||
16:10 | 表彰式♡ | ||
16:20 | クリテリウム・30mタイム | ||
※『お子さま』が主役のイベントの為、レース状況によってはスケジュールが前後する場合もあります。 | |||||||
上記はあくまでも『予定』であることをご理解いただきます様、よろしくお願いいたします。 | |||||||
また、都度会場内にてご確認をお願いいたします。 |
コメントは停止中ですが、トラックバックとピンバックは受け付けています。